日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 3112 | 执黑 | 胜 | 姜勋(大) | 2865 | ♂ | 打谱 | |
2024-11-04 | 3112 | 执黑 | 胜 | 李知炫 | 2774 | ♀ | 打谱 | |
2024-11-01 | 3112 | 执黑 | 负 | 李相勋(大) | 3016 | ♂ | 打谱 | |
2024-10-29 | 3112 | 执白 | 胜 | 金秀壮 | 2902 | ♂ | 打谱 | |
2024-10-25 | 3112 | 执白 | 胜 | 朴胜文 | 2957 | ♂ | 打谱 | |
2024-10-24 | 3112 | 执黑 | 负 | 中根直行 | 3103 | ♂ | 打谱 | |
2024-10-23 | 3112 | 执黑 | 胜 | 郑有珍 | 3019 | ♀ | 打谱 | |
2024-10-18 | 3112 | 执黑 | 胜 | 徐奉洙 | 3083 | ♂ | 打谱 | |
2024-10-17 | 3112 | 执黑 | 胜 | 金惠敏 | 3082 | ♀ | 打谱 | |
2024-10-16 | 3112 | 执黑 | 胜 | 柳时熏 | 3183 | ♂ | 打谱 | |
2024-10-11 | 3112 | 执黑 | 负 | 刘昌赫 | 3298 | ♂ | 打谱 | |
2024-10-10 | 3112 | 执白 | 负 | 吴侑珍 | 3258 | ♀ | 打谱 | |
2024-10-09 | 3112 | 执白 | 负 | 梁建 | 3096 | ♂ | 打谱 | |
2024-10-03 | 3111 | 执白 | 胜 | 金秀壮 | 2904 | ♂ | 打谱 | |
2024-10-02 | 3111 | 执黑 | 胜 | 金相仁 | 2811 | ♀ | 打谱 | |
2024-10-01 | 3111 | 执黑 | 胜 | 权孝珍 | 3026 | ♀ | 打谱 | |
2024-09-27 | 3111 | 执黑 | 胜 | 中根直行 | 3102 | ♂ | 打谱 | |
2024-09-26 | 3111 | 执黑 | 胜 | 徐能旭 | 2999 | ♂ | 打谱 | |
2024-09-13 | 3110 | 执黑 | 负 | 金多瑛 | 3090 | ♀ | 打谱 | |
2024-09-06 | 3110 | 执白 | 负 | 仲邑堇 | 3173 | ♀ | 打谱 | |
2024-08-22 | 3109 | 执黑 | 负 | 郑有珍 | 3016 | ♀ | 打谱 | |
2024-08-13 | 3109 | 执白 | 负 | 金京垠 | 3050 | ♀ | 打谱 | |
2024-07-26 | 3109 | 执黑 | 胜 | 崔序妃 | 2896 | ♀ | 打谱 | |
2024-07-20 | 3109 | 执白 | 负 | 金珉舒 | 3097 | ♀ | 打谱 | |
2024-07-17 | 3109 | 执黑 | 负 | 吴侑珍 | 3255 | ♀ | 打谱 | |
2024-07-13 | 3109 | 执黑 | 负 | 仲邑堇 | 3172 | ♀ | 打谱 | |
2024-06-19 | 3110 | 执黑 | 胜 | 郑有珍 | 3012 | ♀ | 打谱 | |
2024-06-17 | 3110 | 执白 | 负 | 岳亮 | 3129 | ♂ | 打谱 | |
2024-06-11 | 3110 | 执黑 | 胜 | 崔圭丙 | 3009 | ♂ | 打谱 | |
2024-06-10 | 3111 | 执白 | 胜 | 李廷宇 | 3159 | ♂ | 打谱 | |
2024-05-29 | 3111 | 执白 | 胜 | 金恩持 | 3351 | ♀ | 打谱 | |
2024-04-19 | 3110 | 执白 | 负 | 崔明勋 | 3221 | ♂ | 打谱 | |
2024-04-01 | 3110 | 执白 | 负 | 金彩瑛 | 3229 | ♀ | 打谱 | |
2024-02-15 | 3110 | 执黑 | 负 | 金日焕 | 2995 | ♂ | 打谱 | |
2023-11-13 | 3113 | 执白 | 负 | 崔精 | 3408 | ♀ | 打谱 | |
2023-11-08 | 3113 | 执白 | 胜 | 金京垠 | 3046 | ♀ | 打谱 | |
2023-10-31 | 3113 | 执白 | 胜 | 金秀真 | 2920 | ♀ | 打谱 | |
2023-10-25 | 3113 | 执白 | 负 | 崔精 | 3409 | ♀ | 打谱 | |
2023-10-19 | 3113 | 执黑 | 胜 | 吴依铭 | 3218 | ♀ | 打谱 | |
2023-10-12 | 3113 | 执白 | 胜 | 李度弦 | 2941 | ♀ | 打谱 | |
2023-10-06 | 3113 | 执白 | 胜 | 李瑟珠 | 2924 | ♀ | 打谱 | |
2023-09-23 | 3113 | 执黑 | 胜 | 金珉舒 | 3068 | ♀ | 打谱 | |
2023-09-09 | 3112 | 执白 | 胜 | 曹承亚 | 3153 | ♀ | 打谱 | |
2023-09-08 | 3112 | 执白 | 胜 | 金凑笌 | 3069 | ♀ | 打谱 | |
2023-09-02 | 3112 | 执白 | 胜 | 高美笑 | 2845 | ♀ | 打谱 | |
2023-08-24 | 3111 | 执白 | 负 | 金相仁 | 2833 | ♀ | 打谱 | |
2023-08-18 | 3111 | 执黑 | 胜 | 金多瑛 | 3093 | ♀ | 打谱 | |
2023-08-05 | 3110 | 执白 | 胜 | 李娜炅 | 2886 | ♀ | 打谱 | |
2023-07-28 | 3109 | 执黑 | 胜 | 金多瑛 | 3092 | ♀ | 打谱 | |
2023-07-20 | 3109 | 执白 | 负 | 金京垠 | 3039 | ♀ | 打谱 | |
2023-07-14 | 3108 | 执白 | 负 | 李玟真 | 3094 | ♀ | 打谱 | |
2023-07-10 | 3108 | 执白 | 负 | 曹承亚 | 3156 | ♀ | 打谱 | |
2023-07-07 | 3108 | 执黑 | 负 | 崔精 | 3416 | ♀ | 打谱 | |
2023-07-03 | 3108 | 执黑 | 负 | 崔精 | 3416 | ♀ | 打谱 | |
2023-06-26 | 3108 | 执白 | 负 | 李廷宇 | 3166 | ♂ | 打谱 | |
2023-06-21 | 3108 | 执黑 | 胜 | 金恩持 | 3312 | ♀ | 打谱 | |
2023-06-03 | 3107 | 执白 | 胜 | 许瑞玹 | 3067 | ♀ | 打谱 | |
2022-10-31 | 3095 | 执白 | 负 | 金仑映 | 3164 | ♀ | 打谱 | |
2022-09-17 | 3094 | 执白 | 负 | 朴泰姬 | 3006 | ♀ | 打谱 | |
2022-09-14 | 3094 | 执黑 | 胜 | 金孝英 | 3057 | ♀ | 打谱 | |
2022-09-01 | 3093 | 执黑 | 胜 | 高美笑 | 2860 | ♀ | 打谱 | |
2022-08-26 | 3093 | 执白 | 负 | 金恩持 | 3272 | ♀ | 打谱 | |
2022-08-20 | 3093 | 执黑 | 胜 | 朴志娟 | 3070 | ♀ | 打谱 | |
2022-08-17 | 3092 | 执白 | 负 | 郑有珍 | 3001 | ♀ | 打谱 | |
2022-08-11 | 3092 | 执黑 | 负 | 吴侑珍 | 3250 | ♀ | 打谱 | |
2022-07-21 | 3092 | 执黑 | 胜 | 金鲁炅 | 2790 | ♀ | 打谱 | |
2022-07-14 | 3092 | 执黑 | 负 | 朴昭律 | 2925 | ♀ | 打谱 | |
2022-07-08 | 3092 | 执黑 | 胜 | 高美笑 | 2864 | ♀ | 打谱 | |
2022-07-04 | 3092 | 执黑 | 负 | 徐仲辉 | 3212 | ♂ | 打谱 | |
2022-07-01 | 3092 | 执白 | 负 | 朴志娟 | 3070 | ♀ | 打谱 | |
2022-06-16 | 3092 | 执白 | 负 | 金多瑛 | 3088 | ♀ | 打谱 | |
2022-06-09 | 3092 | 执白 | 胜 | 李玟真 | 3074 | ♀ | 打谱 | |
2022-05-18 | 3093 | 执黑 | 胜 | 高美笑 | 2865 | ♀ | 打谱 | |
2022-04-14 | 3094 | 执白 | 负 | 吴侑珍 | 3257 | ♀ | 打谱 | |
2022-03-25 | 3094 | 执白 | 负 | 崔圭丙 | 3041 | ♂ | 打谱 | |
2022-03-12 | 3095 | 执黑 | 负 | 姜勋(大) | 2884 | ♂ | 打谱 | |
2022-03-04 | 3095 | 执黑 | 胜 | 金钟秀 | 2969 | ♂ | 打谱 | |
2022-01-18 | 3098 | 执白 | 负 | 李昌镐 | 3304 | ♂ | 打谱 | |
2022-01-03 | 3099 | 执白 | 负 | 吴侑珍 | 3262 | ♀ | 打谱 | |
2021-12-29 | 3100 | 执黑 | 负 | 金彩瑛 | 3193 | ♀ | 打谱 | |
2021-11-19 | 3104 | 执白 | 负 | 金恩善 | 3033 | ♀ | 打谱 | |
2021-10-15 | 3108 | 执黑 | 负 | 崔精 | 3417 | ♀ | 打谱 | |
2021-10-08 | 3109 | 执黑 | 胜 | 李玟真 | 3079 | ♀ | 打谱 | |
2021-09-24 | 3110 | 执黑 | 胜 | 朴昭律 | 2912 | ♀ | 打谱 | |
2021-09-17 | 3111 | 执白 | 负 | 吴侑珍 | 3262 | ♀ | 打谱 | |
2021-09-10 | 3112 | 执白 | 负 | 曹承亚 | 3216 | ♀ | 打谱 | |
2021-08-28 | 3113 | 执白 | 胜 | 郑有珍 | 2986 | ♀ | 打谱 | |
2021-08-26 | 3113 | 执白 | 胜 | 郑有珍 | 2986 | ♀ | 打谱 | |
2021-08-23 | 3114 | 执黑 | 负 | 韩钟振 | 3313 | ♂ | 打谱 | |
2021-08-20 | 3114 | 执黑 | 负 | 崔精 | 3419 | ♀ | 打谱 | |
2021-08-17 | 3114 | 执黑 | 胜 | 金东勉 | 2811 | ♂ | 打谱 | |
2021-08-16 | 3114 | 执黑 | 胜 | 徐武祥 | 3162 | ♂ | 打谱 | |
2021-08-11 | 3115 | 执黑 | 胜 | 权周利 | 2880 | ♀ | 打谱 | |
2021-08-07 | 3115 | 执白 | 胜 | 姜多情 | 2929 | ♀ | 打谱 | |
2021-08-03 | 3115 | 执黑 | 负 | 许瑞玹 | 3048 | ♀ | 打谱 | |
2021-07-30 | 3116 | 执白 | 胜 | 李映周 | 3014 | ♀ | 打谱 | |
2021-07-23 | 3116 | 执黑 | 胜 | 李玟真 | 3079 | ♀ | 打谱 | |
2021-07-21 | 3116 | 执黑 | 负 | 曹承亚 | 3221 | ♀ | 打谱 | |
2021-07-15 | 3117 | 执白 | 胜 | 金多瑛 | 3085 | ♀ | 打谱 | |
2021-07-10 | 3117 | 执白 | 胜 | 金相仁 | 2821 | ♀ | 打谱 | |
2021-07-05 | 3117 | 执黑 | 胜 | 金孝英 | 3049 | ♀ | 打谱 | |
2021-07-01 | 3117 | 执白 | 负 | 朴志娟 | 3074 | ♀ | 打谱 | |
2021-06-30 | 3118 | 执黑 | 胜 | 郑有珍 | 2986 | ♀ | 打谱 | |
2021-06-24 | 3118 | 执黑 | 胜 | 柳珠儇 | 2862 | ♀ | 打谱 | |
2021-06-18 | 3118 | 执白 | 胜 | 姜多情 | 2931 | ♀ | 打谱 | |
2021-06-12 | 3118 | 执白 | 负 | 李映周 | 3016 | ♀ | 打谱 | |
2021-06-05 | 3119 | 执黑 | 胜 | 李玟真 | 3077 | ♀ | 打谱 | |
2021-05-21 | 3119 | 执白 | 胜 | 朴泰姬 | 2983 | ♀ | 打谱 | |
2021-03-25 | 3121 | 执白 | 负 | 金惠敏 | 3105 | ♀ | 打谱 | |
2021-03-11 | 3121 | 执黑 | 胜 | 朴志恩 | 2981 | ♀ | 打谱 | |
2021-01-18 | 3123 | 执黑 | 负 | 朴廷桓 | 3708 | ♂ | 打谱 | |
2020-12-08 | 3125 | 执白 | 负 | 金多瑛 | 3085 | ♀ | 打谱 | |
2020-12-07 | 3125 | 执白 | 负 | 金彩瑛 | 3196 | ♀ | 打谱 | |
2020-11-30 | 3125 | 执白 | 胜 | 金惠敏 | 3111 | ♀ | 打谱 | |
2020-11-17 | 3126 | 执白 | 负 | 金成进 | 3266 | ♂ | 打谱 | |
2020-11-16 | 3126 | 执黑 | 负 | 金成进 | 3266 | ♂ | 打谱 | |
2020-11-03 | 3127 | 执白 | 负 | 韩尚勋 | 3346 | ♂ | 打谱 | |
2020-11-02 | 3127 | 执黑 | 负 | 韩尚勋 | 3346 | ♂ | 打谱 | |
2020-10-27 | 3128 | 执黑 | 胜 | 韩尚勋 | 3345 | ♂ | 打谱 | |
2020-10-26 | 3128 | 执黑 | 胜 | 吴侑珍 | 3241 | ♀ | 打谱 | |
2020-10-15 | 3128 | 执黑 | 负 | 尹灿熙 | 3364 | ♂ | 打谱 | |
2020-09-16 | 3130 | 执白 | 胜 | 朴承华 | 3315 | ♂ | 打谱 | |
2020-09-09 | 3130 | 执白 | 负 | 金成进 | 3268 | ♂ | 打谱 | |
2020-09-03 | 3130 | 执白 | 胜 | 尹峻相 | 3371 | ♂ | 打谱 | |
2020-08-25 | 3130 | 执黑 | 负 | 金制拏 | 2901 | ♀ | 打谱 | |
2020-08-22 | 3130 | 执黑 | 胜 | 姜多情 | 2938 | ♀ | 打谱 | |
2020-08-08 | 3130 | 执黑 | 胜 | 许瑞玹 | 3025 | ♀ | 打谱 | |
2020-07-31 | 3130 | 执白 | 负 | 金秀真 | 2946 | ♀ | 打谱 | |
2020-07-24 | 3131 | 执白 | 胜 | 郑有珍 | 2983 | ♀ | 打谱 | |
2020-07-16 | 3131 | 执白 | 负 | 朴志恩 | 2984 | ♀ | 打谱 | |
2020-07-11 | 3131 | 执黑 | 胜 | 李映周 | 3017 | ♀ | 打谱 | |
2020-07-02 | 3132 | 执白 | 胜 | 姜多情 | 2939 | ♀ | 打谱 | |
2020-06-26 | 3132 | 执黑 | 负 | 玄釉斌 | 3211 | ♂ | 打谱 | |
2020-06-24 | 3132 | 执黑 | 胜 | 曹承亚 | 3182 | ♀ | 打谱 | |
2020-06-19 | 3132 | 执黑 | 胜 | 李裕真 | 2906 | ♀ | 打谱 | |
2020-06-13 | 3132 | 执黑 | 负 | 吴政娥 | 3113 | ♀ | 打谱 | |
2020-06-06 | 3132 | 执白 | 负 | 金美里 | 3015 | ♀ | 打谱 | |
2020-05-22 | 3133 | 执黑 | 负 | 李映周 | 3018 | ♀ | 打谱 | |
2020-04-13 | 3136 | 执白 | 负 | 李英信 | 2744 | ♀ | 打谱 | |
2020-04-10 | 3137 | 执白 | 胜 | 金荣桓 | 3164 | ♂ | 打谱 | |
2020-03-26 | 3138 | 执黑 | 胜 | 刘昌赫 | 3258 | ♂ | 打谱 | |
2020-03-12 | 3139 | 执黑 | 胜 | 金日焕 | 2963 | ♂ | 打谱 | |
2020-02-28 | 3140 | 执黑 | 胜 | 刘丙虎 | 2454 | ♂ | 打谱 | |
2020-02-18 | 3140 | 执黑 | 负 | 申真谞 | 3822 | ♂ | 打谱 | |
2020-01-07 | 3143 | 执白 | 胜 | 徐能旭 | 3019 | ♂ | 打谱 | |
2019-12-02 | 3145 | 执白 | 负 | 金惠敏 | 3107 | ♀ | 打谱 | |
2019-11-27 | 3145 | 执黑 | 负 | 李鑫怡 | 2967 | ♀ | 打谱 | |
2019-11-26 | 3145 | 执白 | 负 | 刘慧玲 | 3020 | ♀ | 打谱 | |
2019-11-11 | 3147 | 执白 | 胜 | 金旼柾 | 2801 | ♀ | 打谱 | |
2019-10-25 | 3149 | 执黑 | 负 | 蔡碧涵 | 3077 | ♀ | 打谱 | |
2019-08-28 | 3157 | 执白 | 胜 | 吴政娥 | 3131 | ♀ | 打谱 | |
2019-08-27 | 3157 | 执白 | 胜 | 金秀真 | 2954 | ♀ | 打谱 | |
2019-08-24 | 3157 | 执白 | 胜 | 张兮领 | 2813 | ♀ | 打谱 | |
2019-08-22 | 3158 | 执白 | 负 | 高星 | 3125 | ♀ | 打谱 | |
2019-08-15 | 3158 | 执黑 | 胜 | 李度弦 | 2902 | ♀ | 打谱 | |
2019-08-09 | 3159 | 执黑 | 胜 | 张子涵 | 3015 | ♀ | 打谱 | |
2019-08-08 | 3159 | 执白 | 负 | 李映周 | 3017 | ♀ | 打谱 | |
2019-08-07 | 3159 | 执白 | 胜 | 曹承亚 | 3178 | ♀ | 打谱 | |
2019-08-05 | 3160 | 执黑 | 胜 | 李裕真 | 2923 | ♀ | 打谱 | |
2019-07-30 | 3160 | 执白 | 胜 | 李赫 | 3184 | ♀ | 打谱 | |
2019-07-29 | 3160 | 执黑 | 胜 | 赵奕斐 | 3077 | ♀ | 打谱 | |
2019-07-23 | 3161 | 执白 | 胜 | 李丹霏 | 2877 | ♀ | 打谱 | |
2019-07-15 | 3161 | 执黑 | 负 | 金多瑛 | 3108 | ♀ | 打谱 | |
2019-07-10 | 3162 | 执黑 | 胜 | 车主惠 | 2801 | ♀ | 打谱 | |
2019-06-25 | 3163 | 执黑 | 胜 | 赵贯汝 | 3021 | ♀ | 打谱 | |
2019-06-24 | 3163 | 执白 | 负 | 李玟真 | 3041 | ♀ | 打谱 | |
2019-06-17 | 3164 | 执黑 | 胜 | 金伸英 | 2955 | ♀ | 打谱 | |
2019-06-11 | 3164 | 执黑 | 胜 | 曹承亚 | 3176 | ♀ | 打谱 | |
2019-06-05 | 3165 | 执黑 | 胜 | 藤泽里菜 | 3219 | ♀ | 打谱 | |
2019-06-04 | 3165 | 执白 | 负 | 崔圭丙 | 3036 | ♂ | 打谱 | |
2019-05-29 | 3165 | 执黑 | 胜 | 金美里 | 3003 | ♀ | 打谱 | |
2019-05-16 | 3166 | 执黑 | 胜 | 金相仁 | 2810 | ♀ | 打谱 | |
2019-05-13 | 3166 | 执白 | 胜 | 徐奉洙 | 3138 | ♂ | 打谱 | |
2019-05-07 | 3166 | 执白 | 负 | 崔精 | 3428 | ♀ | 打谱 | |
2019-04-16 | 3167 | 执白 | 胜 | 姜勋(大) | 2907 | ♂ | 打谱 | |
2019-03-12 | 3169 | 执黑 | 胜 | 朴映璨 | 2855 | ♂ | 打谱 | |
2019-01-29 | 3170 | 执黑 | 负 | 李昌镐 | 3345 | ♂ | 打谱 | |
2018-09-11 | 3177 | 执黑 | 负 | 徐奉洙 | 3138 | ♂ | 打谱 | |
2018-09-10 | 3177 | 执白 | 胜 | 李圣宰 | 3138 | ♂ | 打谱 | |
2018-07-05 | 3180 | 执黑 | 负 | 藤泽里菜 | 3191 | ♀ | 打谱 | |
2018-05-26 | 3183 | 执黑 | 负 | 芮乃伟 | 3209 | ♀ | 打谱 | |
2018-05-24 | 3183 | 执白 | 胜 | 朴志娟 | 3064 | ♀ | 打谱 | |
2018-05-17 | 3184 | 执白 | 胜 | 陆敏全 | 3200 | ♀ | 打谱 | |
2018-05-16 | 3184 | 执黑 | 胜 | 金美里 | 3011 | ♀ | 打谱 | |
2018-05-15 | 3184 | 执黑 | 负 | 李瑟娥 | 3127 | ♀ | 打谱 | |
2018-05-12 | 3184 | 执黑 | 胜 | 金惠敏 | 3092 | ♀ | 打谱 | |
2018-04-24 | 3185 | 执白 | 负 | 吴侑珍 | 3275 | ♀ | 打谱 | |
2018-04-23 | 3185 | 执黑 | 负 | 赵治勋 | 3182 | ♂ | 打谱 | |
2018-04-20 | 3185 | 执黑 | 胜 | 姜智洙 | 2983 | ♀ | 打谱 | |
2018-04-18 | 3185 | 执黑 | 胜 | 曹承亚 | 3146 | ♀ | 打谱 | |
2018-04-10 | 3186 | 执白 | 胜 | 徐奉洙 | 3144 | ♂ | 打谱 | |
2018-04-02 | 3186 | 执黑 | 胜 | 金日焕 | 2963 | ♂ | 打谱 | |
2018-03-30 | 3186 | 执白 | 负 | 金多瑛 | 3162 | ♀ | 打谱 | |
2018-03-28 | 3187 | 执黑 | 胜 | 金恩善 | 2999 | ♀ | 打谱 | |
2018-03-26 | 3187 | 执黑 | 负 | 金彩瑛 | 3270 | ♀ | 打谱 | |
2018-03-24 | 3187 | 执白 | 胜 | 金美里 | 3013 | ♀ | 打谱 | |
2018-03-20 | 3187 | 执黑 | 负 | 芮乃伟 | 3214 | ♀ | 打谱 | |
2018-03-19 | 3187 | 执黑 | 胜 | 金彩瑛 | 3269 | ♀ | 打谱 | |
2018-03-19 | 3187 | 执黑 | 负 | 金多瑛 | 3163 | ♀ | 打谱 | |
2018-03-17 | 3187 | 执白 | 胜 | 金旼柾 | 2798 | ♀ | 打谱 | |
2018-03-12 | 3187 | 执白 | 胜 | 车修权 | 2605 | ♂ | 打谱 | |
2018-03-08 | 3188 | 执白 | 胜 | 李映周 | 2989 | ♀ | 打谱 | |
2018-03-01 | 3188 | 执黑 | 胜 | 曹承亚 | 3144 | ♀ | 打谱 | |
2018-02-27 | 3188 | 执白 | 负 | 金彩瑛 | 3269 | ♀ | 打谱 | |
2018-01-12 | 3190 | 执黑 | 胜 | 赵治勋 | 3186 | ♂ | 打谱 | |
2018-01-11 | 3190 | 执黑 | 胜 | 姜勋(大) | 2900 | ♂ | 打谱 | |
2018-01-08 | 3190 | 执白 | 负 | 李廷宇 | 3151 | ♂ | 打谱 | |
2017-11-22 | 3192 | 执黑 | 负 | 金美里 | 3010 | ♀ | 打谱 | |
2017-10-24 | 3194 | 执黑 | 负 | 朴志娟 | 3069 | ♀ | 打谱 | |
2017-09-04 | 3199 | 执白 | 胜 | 李昌镐 | 3371 | ♂ | 打谱 | |
2017-08-29 | 3200 | 执黑 | 胜 | 徐奉洙 | 3147 | ♂ | 打谱 | |
2017-05-24 | 3205 | 执白 | 负 | 李玟真 | 3044 | ♀ | 打谱 | |
2017-05-22 | 3205 | 执白 | 胜 | 李瑟娥 | 3104 | ♀ | 打谱 | |
2017-05-04 | 3206 | 执黑 | 胜 | 朴志娟 | 3068 | ♀ | 打谱 | |
2017-04-28 | 3207 | 执白 | 胜 | 李瑟娥 | 3103 | ♀ | 打谱 | |
2017-04-25 | 3207 | 执黑 | 胜 | 藤泽里菜 | 3173 | ♀ | 打谱 | |
2017-04-14 | 3207 | 执白 | 胜 | 吴政娥 | 3148 | ♀ | 打谱 | |
2017-04-11 | 3207 | 执白 | 胜 | 宋慧领 | 3073 | ♀ | 打谱 | |
2017-04-07 | 3207 | 执黑 | 负 | 李裕真 | 2978 | ♀ | 打谱 | |
2017-03-21 | 3208 | 执黑 | 胜 | 曹又尹 | 3080 | ♀ | 打谱 | |
2017-03-18 | 3208 | 执黑 | 胜 | 金多瑛 | 3164 | ♀ | 打谱 | |
2017-03-10 | 3208 | 执黑 | 胜 | 朴泰姬 | 3051 | ♀ | 打谱 | |
2017-03-07 | 3208 | 执白 | 胜 | 吴政娥 | 3145 | ♀ | 打谱 | |
2017-02-25 | 3207 | 执白 | 胜 | 李裕真 | 2980 | ♀ | 打谱 | |
2017-02-16 | 3207 | 执黑 | 胜 | 崔精 | 3363 | ♀ | 打谱 | |
2016-05-19 | 3193 | 执黑 | 负 | 李映周 | 2967 | ♀ | 打谱 | |
2016-05-17 | 3193 | 执黑 | 负 | 朴泰姬 | 3088 | ♀ | 打谱 | |
2016-05-03 | 3193 | 执黑 | 负 | 崔精 | 3360 | ♀ | 打谱 | |
2016-04-27 | 3193 | 执白 | 胜 | 金多瑛 | 3153 | ♀ | 打谱 | |
2016-04-22 | 3193 | 执白 | 负 | 金仑映 | 3151 | ♀ | 打谱 | |
2016-04-19 | 3193 | 执白 | 胜 | 宋慧领 | 3074 | ♀ | 打谱 | |
2016-04-14 | 3193 | 执白 | 胜 | 朴泰姬 | 3090 | ♀ | 打谱 | |
2016-04-02 | 3193 | 执黑 | 胜 | 李裕真 | 3001 | ♀ | 打谱 | |
2016-03-24 | 3192 | 执白 | 负 | 金伸英 | 3008 | ♀ | 打谱 | |
2016-03-18 | 3192 | 执黑 | 胜 | 李玟真 | 3040 | ♀ | 打谱 | |
2016-03-08 | 3192 | 执黑 | 胜 | 权周利 | 2851 | ♀ | 打谱 | |
2016-03-05 | 3192 | 执白 | 胜 | 朴志恩 | 3093 | ♀ | 打谱 | |
2016-02-23 | 3192 | 执黑 | 胜 | 朴泰姬 | 3094 | ♀ | 打谱 | |
2016-02-19 | 3192 | 执黑 | 负 | 李裕真 | 3005 | ♀ | 打谱 | |
2016-01-01 | 3191 | 执白 | 负 | 李映九 | 3488 | ♂ | 打谱 | |
2015-03-28 | 3190 | 执黑 | 负 | 朴泰姬 | 3113 | ♀ | 打谱 | |
2015-03-27 | 3190 | 执白 | 胜 | 吴侑珍 | 3222 | ♀ | 打谱 | |
2015-03-26 | 3190 | 执黑 | 负 | 吴侑珍 | 3222 | ♀ | 打谱 | |
2015-03-18 | 3190 | 执黑 | 胜 | 李裕真 | 3032 | ♀ | 打谱 | |
2015-03-13 | 3190 | 执黑 | 胜 | 崔精 | 3308 | ♀ | 打谱 | |
2015-03-10 | 3190 | 执黑 | 胜 | 朴泰姬 | 3113 | ♀ | 打谱 | |
2015-02-27 | 3190 | 执白 | 负 | 宋慧领 | 3073 | ♀ | 打谱 | |
2015-02-24 | 3189 | 执黑 | 胜 | 朴炤炫 | 2870 | ♀ | 打谱 | |
2015-02-17 | 3189 | 执黑 | 负 | 金伸英 | 3005 | ♀ | 打谱 | |
2015-02-13 | 3189 | 执黑 | 负 | 文度媛 | 3023 | ♀ | 打谱 | |
2015-02-10 | 3190 | 执白 | 胜 | 金娜贤 | 2979 | ♀ | 打谱 | |
2015-02-06 | 3190 | 执白 | 胜 | 朴泰姬 | 3114 | ♀ | 打谱 | |
2015-01-31 | 3190 | 执黑 | 胜 | 金惠敏 | 3091 | ♀ | 打谱 | |
2015-01-27 | 3190 | 执黑 | 胜 | 宋慧领 | 3073 | ♀ | 打谱 | |
2015-01-23 | 3190 | 执黑 | 负 | 朴志娟 | 3140 | ♀ | 打谱 | |
2014-12-24 | 3190 | 执黑 | 负 | 李昌镐 | 3388 | ♂ | 打谱 | |
2014-09-12 | 3192 | 执白 | 胜 | 金孝贞 | 2736 | ♀ | 打谱 | |
2014-04-16 | 3194 | 执黑 | 胜 | 黑嘉嘉 | 3051 | ♀ | 打谱 | |
2014-02-28 | 3194 | 执黑 | 负 | 李世石 | 3572 | ♂ | 打谱 | |
2014-02-14 | 3194 | 执黑 | 负 | 金彩瑛 | 3135 | ♀ | 打谱 | |
2014-01-28 | 3195 | 执黑 | 胜 | 朴永训 | 3494 | ♂ | 打谱 | |
2014-01-03 | 3195 | 执黑 | 胜 | 许映皓 | 3399 | ♂ | 打谱 | |
2013-10-22 | 3193 | 执白 | 胜 | 朴志娟 | 3137 | ♀ | 打谱 | |
2013-07-30 | 3189 | 执白 | 负 | 徐奉洙 | 3157 | ♂ | 打谱 | |
2013-07-29 | 3189 | 执白 | 胜 | 金钟秀 | 2911 | ♂ | 打谱 | |
2013-07-23 | 3189 | 执白 | 胜 | 崔圭丙 | 3038 | ♂ | 打谱 | |
2013-07-22 | 3189 | 执白 | 胜 | 徐能旭 | 3099 | ♂ | 打谱 | |
2013-07-16 | 3189 | 执白 | 胜 | 金东烨 | 2941 | ♂ | 打谱 | |
2013-07-15 | 3189 | 执白 | 胜 | 郑大相 | 2858 | ♂ | 打谱 | |
2012-11-30 | 3175 | 执白 | 负 | 李世石 | 3564 | ♂ | 打谱 | |
2012-11-19 | 3174 | 执白 | 负 | 金成进 | 3320 | ♂ | 打谱 | |
2012-11-12 | 3174 | 执白 | 胜 | 崔圭丙 | 3047 | ♂ | 打谱 | |
2012-10-15 | 3172 | 执黑 | 胜 | 金惠敏 | 3085 | ♀ | 打谱 | |
2012-10-04 | 3171 | 执白 | 胜 | 金仑映 | 3081 | ♀ | 打谱 | |
2012-09-20 | 3170 | 执白 | 负 | 朴埈奭 | 3287 | ♂ | 打谱 | |
2012-09-19 | 3170 | 执白 | 胜 | 高周延 | 2712 | ♀ | 打谱 | |
2012-09-17 | 3170 | 执黑 | 负 | 曹薰铉 | 3263 | ♂ | 打谱 | |
2012-09-11 | 3169 | 执白 | 胜 | 刘昌赫 | 3222 | ♂ | 打谱 | |
2012-09-06 | 3169 | 执白 | 负 | 金恩善 | 2966 | ♀ | 打谱 | |
2012-08-23 | 3168 | 执白 | 负 | 朴志娟 | 3145 | ♀ | 打谱 | |
2012-08-11 | 3168 | 执白 | 负 | 李志贤 | 3415 | ♂ | 打谱 | |
2012-07-26 | 3167 | 执黑 | 负 | 韩尚勋 | 3336 | ♂ | 打谱 | |
2012-06-28 | 3166 | 执白 | 负 | 金炯佑 | 3275 | ♂ | 打谱 | |
2012-06-27 | 3166 | 执黑 | 负 | 金娜贤 | 3013 | ♀ | 打谱 | |
