이전 - 역대 페이지로 돌아가기 - 다음
순위 | 이름 | ♂♀ | 소속 | 레이팅 |
---|---|---|---|---|
1 | 최정 | ♀ | 3420 | |
2 | 위즈잉 | ♀ | 3308 | |
3 | 오유진 | ♀ | 3271 | |
4 | 김채영 | ♀ | 3255 | |
5 | 왕천싱 | ♀ | 3232 | |
6 | 저우훙위 | ♀ | 3231 | |
7 | 후지사와 리나 | ♀ | 3207 | |
8 | 루민취안 | ♀ | 3204 | |
9 | 루이나이웨이 | ♀ | 3193 | |
10 | 조혜연 | ♀ | 3178 | |
11 | 리허 | ♀ | 3171 | |
12 | 조승아 | ♀ | 3165 | |
13 | 우에노 아사미 | ♀ | 3164 | |
14 | 김윤영 | ♀ | 3157 | |
15 | 오정아 | ♀ | 3149 | |
16 | 김은지 | ♀ | 3145 | |
17 | 김다영 | ♀ | 3133 | |
18 | 이슬아 | ♀ | 3130 | |
19 | 팡뤄시 | ♀ | 3130 | |
20 | 가오싱 | ♀ | 3129 | |
21 | 천이밍 | ♀ | 3121 | |
22 | 탕자원 | ♀ | 3115 | |
23 | 왕솽 | ♀ | 3112 | |
24 | 김혜민 | ♀ | 3101 | |
25 | 왕위보 | ♀ | 3100 | |
26 | Cai Bihan | ♀ | 3100 | |
27 | 뤄추웨 | ♀ | 3099 | |
28 | 리샤오시(大) | ♀ | 3091 | |
29 | 쑹룽후이 | ♀ | 3087 | |
30 | 헤이자자 | ♀ | 3086 | |
31 | Song Hyeryung | ♀ | 3081 | |
32 | Cao Youyin | ♀ | 3071 | |
33 | 자오이페이 | ♀ | 3067 | |
34 | 박지연 | ♀ | 3064 | |
35 | 스즈키 아유미 | ♀ | 3062 | |
36 | 탕이 | ♀ | 3059 | |
37 | 셰이민 | ♀ | 3056 | |
38 | Xu Jianying | ♀ | 3053 | |
39 | Pan Yang | ♀ | 3047 | |
40 | Lu Jia | ♀ | 3046 | |
41 | Zhao Guanru | ♀ | 3039 | |
42 | 이민진 | ♀ | 3030 | |
43 | Zhang Xuan | ♀ | 3027 | |
44 | 박지은 | ♀ | 3021 | |
45 | Wang Xiangyun | ♀ | 3018 | |
46 | Liu Huiling | ♀ | 3015 | |
47 | Zhang Zihan | ♀ | 3014 | |
48 | 박태희 | ♀ | 3013 | |
49 | 김미리 | ♀ | 3008 | |
50 | Chu Keer | ♀ | 3003 | |
51 | 이영주 | ♀ | 2999 | |
52 | 뉴에이코 | ♀ | 2998 | |
53 | 권효진 | ♀ | 2998 | |
54 | 김은선 | ♀ | 2998 | |
55 | Yin Qu | ♀ | 2995 | |
56 | Yang Zixuan | ♀ | 2992 | |
57 | Fan Weijing | ♀ | 2987 | |
58 | Zhao Yifang | ♀ | 2986 | |
59 | Jia Ganglu | ♀ | 2986 | |
60 | Cui Ning | ♀ | 2985 | |
61 | 무카이 지아키 | ♀ | 2984 | |
62 | 우이밍 | ♀ | 2984 | |
63 | Cho Yeonwoo | ♀ | 2980 | |
64 | Kang Dajeong | ♀ | 2980 | |
65 | Kang Jisoo | ♀ | 2977 | |
66 | 문도원 | ♀ | 2974 | |
67 | 김혜림 | ♀ | 2970 | |
68 | 김신영 | ♀ | 2969 | |
69 | Yu Xiaodan | ♀ | 2969 | |
70 | Tao Ran | ♀ | 2968 | |
71 | 허서현 | ♀ | 2966 | |
72 | Li Ying (b) | ♀ | 2958 | |
73 | Li Xinyi | ♀ | 2951 | |
74 | 김수진 | ♀ | 2949 | |
75 | 이유진 | ♀ | 2943 | |
76 | Okuda Aya | ♀ | 2939 | |
77 | Qiu Danyun | ♀ | 2937 | |
78 | Yuan Jie | ♀ | 2937 | |
79 | 김경은 | ♀ | 2934 | |
80 | Zhou Yushan | ♀ | 2931 | |
81 | 만나미 나오 | ♀ | 2924 | |
82 | 가토 치에 | ♀ | 2919 | |
83 | Huang Jiayi | ♀ | 2916 | |
84 | Kong Xiangming | ♀ | 2916 | |
85 | Wang Zixin | ♀ | 2914 | |
86 | Ding Mingjun | ♀ | 2909 | |
87 | Hoshiai Shiho | ♀ | 2907 | |
88 | Lee Dohyun | ♀ | 2902 | |
89 | 아오키 기쿠요 | ♀ | 2901 | |
90 | Zheng Yan | ♀ | 2900 | |
91 | Do Eungyo | ♀ | 2900 | |
92 | Kwon Juri | ♀ | 2892 | |
93 | 이와타 사에카 | ♀ | 2891 | |
94 | Hane Shigeko | ♀ | 2890 | |
95 | Lee Danbee | ♀ | 2890 | |
96 | 가네코 마키 | ♀ | 2887 | |
97 | 모로 아리사 | ♀ | 2886 | |
98 | 고바야시 이즈미 | ♀ | 2882 | |
99 | 요시하라 유카리 | ♀ | 2880 | |
100 | Koyama Terumi | ♀ | 2878 | |
101 | Gu Wanshan | ♀ | 2875 | |
102 | 박소현 | ♀ | 2874 | |
103 | Hang Xiaotong | ♀ | 2874 | |
104 | 잔잉 | ♀ | 2872 | |
105 | 만나미 가나 | ♀ | 2870 | |
106 | 현미진 | ♀ | 2870 | |
107 | Hua Xueming | ♀ | 2869 | |
108 | Lu Yuhua | ♀ | 2868 | |
109 | Huang Ziping | ♀ | 2866 | |
110 | Wang Rui | ♀ | 2865 | |
111 | 이다혜 | ♀ | 2862 | |
112 | 니시야마 시즈카 | ♀ | 2857 | |
113 | Yashiro Kumiko | ♀ | 2848 | |
114 | 위리쥔 | ♀ | 2847 | |
115 | Yuan Tingyu | ♀ | 2844 | |
116 | Wang Xiangru | ♀ | 2839 | |
117 | 위진 | ♀ | 2834 | |
118 | Yin Mingming | ♀ | 2834 | |
119 | 박지영 | ♀ | 2832 | |
120 | Yang Zi | ♀ | 2831 | |
121 | Jeong Yeonwoo | ♀ | 2829 | |
122 | Kato Tomoko | ♀ | 2829 | |
123 | 미야모토 치하루 | ♀ | 2829 | |
124 | Feng Yun | ♀ | 2821 | |
125 | 코세기 디아나 | ♀ | 2815 | |
126 | Kuwabara Yoko | ♀ | 2810 | |
127 | 차주혜 | ♀ | 2810 | |
128 | Chinen Kaori | ♀ | 2809 | |
129 | Osawa Narumi | ♀ | 2807 | |
130 | Lin Xiaotong | ♀ | 2805 | |
131 | Wang Jingyi | ♀ | 2801 | |
132 | Chang Hyeryeong | ♀ | 2801 | |
133 | Yuan Weihong | ♀ | 2800 | |
134 | 요시다 미카 | ♀ | 2800 | |
135 | Ye Gui | ♀ | 2800 | |
136 | Kim Minjeong | ♀ | 2798 | |
137 | 가토 게이코 | ♀ | 2792 | |
138 | Dong Tianyi | ♀ | 2792 | |
139 | Ishii Akane | ♀ | 2789 | |
140 | Wang Siyin | ♀ | 2788 | |
141 | 미무라 가오리 | ♀ | 2785 | |
142 | Elvina Kalsberg | ♀ | 2783 | |
143 | Chen Qianyu | ♀ | 2782 | |
144 | 이지현 | ♀ | 2775 | |
145 | 쓰쿠다 아키코 | ♀ | 2773 | |
146 | Bai Xinhui | ♀ | 2771 | |
147 | Zhang Kaixin | ♀ | 2768 | |
148 | 아오바 가오리 | ♀ | 2764 | |
149 | 윤영민 | ♀ | 2761 | |
150 | Kibe Natsuki | ♀ | 2761 | |
151 | 고니시 가즈코 | ♀ | 2758 | |
152 | 이영신 | ♀ | 2751 | |
153 | Tang Ying | ♀ | 2746 | |
154 | 하호정 | ♀ | 2744 | |
155 | 이자와 아키노 | ♀ | 2737 | |
156 | Wang Jiaqi | ♀ | 2736 | |
157 | Cho Chien | ♀ | 2732 | |
158 | Arai Miyu | ♀ | 2723 | |
159 | Tanemura Sayuri | ♀ | 2716 | |
160 | Guo Juan | ♀ | 2710 | |
161 | Zhang Zhengping | ♀ | 2709 | |
162 | Inaba Karin | ♀ | 2705 | |
163 | Shinkai Hiroko | ♀ | 2703 | |
164 | Yang Shuang | ♀ | 2699 | |
165 | Kusunoki Teruko | ♀ | 2697 | |
166 | Su Shengfang | ♀ | 2693 | |
167 | 나카자와 아야코 | ♀ | 2690 | |
168 | Hara Sachiko | ♀ | 2686 | |
169 | Makihata Taeko | ♀ | 2676 | |
170 | Nagashima Kozue | ♀ | 2673 | |
171 | 호사카 마유 | ♀ | 2652 | |
172 | Wang Pan | ♀ | 2651 | |
173 | 오카다 유미코 | ♀ | 2645 | |
174 | Ono Ayako | ♀ | 2642 | |
175 | Natalia Kovaleva | ♀ | 2639 | |
176 | 다무라 지아키 | ♀ | 2635 | |
177 | Chen Xin | ♀ | 2629 | |
178 | 김현정 | ♀ | 2627 | |
179 | Nakajima Mieko | ♀ | 2627 | |
180 | Kanno Naomi | ♀ | 2623 | |
181 | Furusho Katsuko | ♀ | 2619 | |
182 | Ogawa Tomoko | ♀ | 2616 | |
183 | Taguchi Misei | ♀ | 2614 | |
184 | Wang Hui (f) | ♀ | 2614 | |
185 | Tobita Saki | ♀ | 2613 | |
186 | Shimosaka Miori | ♀ | 2606 | |
187 | Dang Xiyun | ♀ | 2605 | |
188 | Asano Yasuko | ♀ | 2604 | |
189 | 사카키바라 후미코 | ♀ | 2602 | |
190 | Ashida Isoko | ♀ | 2600 | |
191 | 스기우치 가즈코 | ♀ | 2599 | |
192 | Nakayama Kaoru | ♀ | 2596 | |
193 | 미토 유카리 | ♀ | 2591 | |
194 | Rita Pocsai | ♀ | 2563 | |
195 | Komatsu Hideko | ♀ | 2550 | |
196 | 류이팡 | ♀ | 2549 | |
197 | Kin En | ♀ | 2539 | |
198 | Xiao Ailin | ♀ | 2534 | |
199 | Shu Jingwen | ♀ | 2525 | |
200 | 고바야시 치즈 | ♀ | 2522 | |
201 | Mizuno Hiromi | ♀ | 2515 | |
202 | Koda Akiko | ♀ | 2477 | |
203 | Deguchi Mariko | ♀ | 2470 | |
204 | 시게노 유키 | ♀ | 2469 | |
205 | Wu Wenting | ♀ | 2467 | |
206 | Tafu Kae | ♀ | 2382 | |
207 | Tanaka Chieko | ♀ | 2265 |
문의Rémi Coulom.