이전 - 역대 페이지로 돌아가기 - 다음
순위 | 이름 | ♂♀ | 소속 | 레이팅 |
---|---|---|---|---|
1 | 이세돌 | ♂ | 3568 | |
2 | 구리 | ♂ | 3535 | |
3 | 이창호 | ♂ | 3513 | |
4 | 쿵제 | ♂ | 3493 | |
5 | 강동윤 | ♂ | 3486 | |
6 | 씨에허 | ♂ | 3485 | |
7 | 창하오 | ♂ | 3485 | |
8 | 박영훈 | ♂ | 3477 | |
9 | 장쉬 | ♂ | 3458 | |
10 | 원성진 | ♂ | 3448 | |
11 | 천야오예 | ♂ | 3446 | |
12 | 저우루이양 | ♂ | 3445 | |
13 | 퍄오원야오 | ♂ | 3444 | |
14 | 리저 | ♂ | 3436 | |
15 | 조한승 | ♂ | 3435 | |
16 | 최철한 | ♂ | 3435 | |
17 | 후야오위 | ♂ | 3434 | |
18 | 왕시 | ♂ | 3420 | |
19 | 장웨이제 | ♂ | 3415 | |
20 | 추쥔 | ♂ | 3414 | |
21 | 류싱 | ♂ | 3414 | |
22 | 저우허양 | ♂ | 3414 | |
23 | 이영구 | ♂ | 3412 | |
24 | 이야마 유타 | ♂ | 3412 | |
25 | 목진석 | ♂ | 3411 | |
26 | 허영호 | ♂ | 3409 | |
27 | 박정환 | ♂ | 3402 | |
28 | 강유택 | ♂ | 3399 | |
29 | 퉈자시 | ♂ | 3397 | |
30 | 스웨 | ♂ | 3393 | |
31 | 윤준상 | ♂ | 3392 | |
32 | 펑리야오 | ♂ | 3391 | |
33 | 백홍석 | ♂ | 3389 | |
34 | Zhong Wenjing | ♂ | 3389 | |
35 | Ding Wei | ♂ | 3388 | |
36 | 다카오 신지 | ♂ | 3381 | |
37 | Peng Quan | ♂ | 3380 | |
38 | 왕야오 | ♂ | 3380 | |
39 | 김지석 | ♂ | 3379 | |
40 | 왕레이(大) | ♂ | 3379 | |
41 | 구링이 | ♂ | 3375 | |
42 | 안조영 | ♂ | 3373 | |
43 | 홍성지 | ♂ | 3372 | |
44 | 박정상 | ♂ | 3358 | |
45 | 간쓰양 | ♂ | 3358 | |
46 | 한상훈 | ♂ | 3357 | |
47 | 고노 린 | ♂ | 3356 | |
48 | 뉴위톈 | ♂ | 3351 | |
49 | 주위엔하오 | ♂ | 3351 | |
50 | 쑨텅위 | ♂ | 3351 | |
51 | 야마시타 케이고 | ♂ | 3345 | |
52 | 황이중 | ♂ | 3341 | |
53 | 뤄시허 | ♂ | 3337 | |
54 | 멍타이링 | ♂ | 3334 | |
55 | 위빈 | ♂ | 3332 | |
56 | 타오신란 | ♂ | 3332 | |
57 | 유키 사토시 | ♂ | 3327 | |
58 | 하네 나오키 | ♂ | 3325 | |
59 | 홍민표 | ♂ | 3322 | |
60 | 롄샤오 | ♂ | 3319 | |
61 | 우광야 | ♂ | 3318 | |
62 | Wang Yuhui | ♂ | 3317 | |
63 | 조치훈 | ♂ | 3317 | |
64 | 윤찬희 | ♂ | 3316 | |
65 | 유창혁 | ♂ | 3315 | |
66 | 김주호 | ♂ | 3315 | |
67 | 탄샤오 | ♂ | 3315 | |
68 | Wang Lei (s) | ♂ | 3315 | |
69 | 리캉 | ♂ | 3313 | |
70 | 김기용 | ♂ | 3312 | |
71 | 쑨리 | ♂ | 3310 | |
72 | 조훈현 | ♂ | 3310 | |
73 | 탕웨이싱 | ♂ | 3309 | |
74 | 요다 노리모토 | ♂ | 3308 | |
75 | 김형우 | ♂ | 3300 | |
76 | 마오루이룽 | ♂ | 3298 | |
77 | Tao Xin | ♂ | 3298 | |
78 | Ha Sungbong | ♂ | 3297 | |
79 | Zhang Li | ♂ | 3295 | |
80 | 왕하오양 | ♂ | 3293 | |
81 | 장타오 | ♂ | 3291 | |
82 | 송태곤 | ♂ | 3288 | |
83 | 진시영 | ♂ | 3286 | |
84 | 고근태 | ♂ | 3285 | |
85 | 이희성 | ♂ | 3284 | |
86 | 온소진 | ♂ | 3283 | |
87 | 야마다 기미오 | ♂ | 3271 | |
88 | Li Haojie | ♂ | 3269 | |
89 | 박승화 | ♂ | 3268 | |
90 | Liu Xi (2) | ♂ | 3267 | |
91 | Yin Hang | ♂ | 3266 | |
92 | Zou Junjie | ♂ | 3266 | |
93 | 류스전 | ♂ | 3266 | |
94 | Li Daichun | ♂ | 3265 | |
95 | 마샤오춘 | ♂ | 3264 | |
96 | 샤오웨이강 | ♂ | 3262 | |
97 | 랴오싱원 | ♂ | 3260 | |
98 | 천스위안 | ♂ | 3257 | |
99 | Chen Xiaonan | ♂ | 3254 | |
100 | 김성룡 | ♂ | 3253 | |
101 | 저우쥔쉰 | ♂ | 3251 | |
102 | Kim Seongjae | ♂ | 3251 | |
103 | 딩례 | ♂ | 3249 | |
104 | 옌환 | ♂ | 3248 | |
105 | 최기훈 | ♂ | 3248 | |
106 | Zhang Wei | ♂ | 3245 | |
107 | Sakai Hideyuki | ♂ | 3244 | |
108 | 김수준 | ♂ | 3244 | |
109 | 미조카미 도모치카 | ♂ | 3242 | |
110 | 한종진 | ♂ | 3242 | |
111 | An Dalhun | ♂ | 3241 | |
112 | Zhang Chi | ♂ | 3238 | |
113 | Dong Yan | ♂ | 3238 | |
114 | 이정우 | ♂ | 3237 | |
115 | 왕리청 | ♂ | 3237 | |
116 | 양둥 | ♂ | 3236 | |
117 | 황천 | ♂ | 3235 | |
118 | Yang Yi (b) | ♂ | 3235 | |
119 | Wei Mingrui | ♂ | 3234 | |
120 | Liu Jing | ♂ | 3232 | |
121 | 왕밍완 | ♂ | 3231 | |
122 | 김수용 | ♂ | 3230 | |
123 | 저우전위 | ♂ | 3230 | |
124 | Wang Tao | ♂ | 3228 | |
125 | Fu Chong | ♂ | 3227 | |
126 | 최명훈 | ♂ | 3227 | |
127 | 황이주 | ♂ | 3226 | |
128 | 류시훈 | ♂ | 3225 | |
129 | 최원용 | ♂ | 3225 | |
130 | 퉁위린 | ♂ | 3224 | |
131 | 후웨펑 | ♂ | 3222 | |
132 | Shan Ziteng | ♂ | 3222 | |
133 | 조선진 | ♂ | 3222 | |
134 | Yu Ping | ♂ | 3222 | |
135 | 김승준 | ♂ | 3219 | |
136 | Li Cong | ♂ | 3218 | |
137 | Wang Lu | ♂ | 3217 | |
138 | 고바야시 사토루 | ♂ | 3216 | |
139 | 장쉐빈 | ♂ | 3214 | |
140 | 박진솔 | ♂ | 3214 | |
141 | Ma Xiaobing | ♂ | 3213 | |
142 | Kim Myeongwan | ♂ | 3209 | |
143 | Hu Shuai | ♂ | 3209 | |
144 | 안영길 | ♂ | 3209 | |
145 | Zhang Hongjie | ♂ | 3208 | |
146 | Jiang Wei | ♂ | 3208 | |
147 | 쑤야오궈 | ♂ | 3207 | |
148 | Li Jie | ♂ | 3206 | |
149 | 루이나이웨이 | ♀ | 3206 | |
150 | 야마시로 히로시 | ♂ | 3205 | |
151 | 류재형 | ♂ | 3203 | |
152 | Zhang Wendong | ♂ | 3202 | |
153 | 고마쓰 히데키 | ♂ | 3201 | |
154 | 왕자난 | ♂ | 3201 | |
155 | Cui Can | ♂ | 3200 | |
156 | 아키야마 지로 | ♂ | 3197 | |
157 | 이재웅 | ♂ | 3197 | |
158 | Bae Junhee | ♂ | 3197 | |
159 | Imamura Toshiya | ♂ | 3197 | |
160 | 가타오카 사토시 | ♂ | 3195 | |
161 | 장창 | ♂ | 3195 | |
162 | 주형욱 | ♂ | 3191 | |
163 | 시다 다쓰야 | ♂ | 3190 | |
164 | Wang Wei | ♂ | 3190 | |
165 | Gui Wenbo | ♂ | 3189 | |
166 | 강지성 | ♂ | 3188 | |
167 | 고바야시 고이치 | ♂ | 3188 | |
168 | Lin Zhihan | ♂ | 3187 | |
169 | Li Zhu | ♂ | 3187 | |
170 | Zhang Yingting | ♂ | 3185 | |
171 | 金東熙 | ♂ | 3185 | |
172 | 유재호 | ♂ | 3184 | |
173 | Han Han | ♂ | 3184 | |
174 | 슈토 슌 | ♂ | 3183 | |
175 | Hu Yuqing | ♂ | 3183 | |
176 | 서봉수 | ♂ | 3183 | |
177 | 진동규 | ♂ | 3182 | |
178 | 녜웨이핑 | ♂ | 3181 | |
179 | Li Yi | ♂ | 3180 | |
180 | 차오샤오양 | ♂ | 3179 | |
181 | 가토 아쓰시 | ♂ | 3179 | |
182 | 이상훈(小) | ♂ | 3179 | |
183 | Lou Xi | ♂ | 3178 | |
184 | 홍기표 | ♂ | 3177 | |
185 | 미무라 도모야쓰 | ♂ | 3173 | |
186 | Park Jeonggeun | ♂ | 3172 | |
187 | 박승현 | ♂ | 3172 | |
188 | 린한제 | ♂ | 3171 | |
189 | 무라카와 다이스케 | ♂ | 3171 | |
190 | Liu Yunlong | ♂ | 3170 | |
191 | Lan Tian | ♂ | 3170 | |
192 | 리허 | ♀ | 3169 | |
193 | 미타니 데츠야 | ♂ | 3169 | |
194 | 안자이 노부아키 | ♂ | 3168 | |
195 | Qiao Shiyao | ♀ | 3168 | |
196 | Zheng Miaoxin | ♂ | 3166 | |
197 | 서능욱 | ♂ | 3165 | |
198 | 조혜연 | ♀ | 3162 | |
199 | 다케미야 마사키 | ♂ | 3161 | |
200 | Zhao Shouxun | ♂ | 3161 | |
201 | Sun Mengsha | ♂ | 3160 | |
202 | Morita Michihiro | ♂ | 3159 | |
203 | 박지은 | ♀ | 3159 | |
204 | 전영규 | ♂ | 3158 | |
205 | 최규병 | ♂ | 3158 | |
206 | Kwon Hyungjin | ♂ | 3157 | |
207 | Jiang Chenzhong | ♂ | 3157 | |
208 | 히코사카 나오토 | ♂ | 3157 | |
209 | 김형환 | ♂ | 3156 | |
210 | 류사오광 | ♂ | 3155 | |
211 | 세토 다이키 | ♂ | 3155 | |
212 | Moriyama Naoki | ♂ | 3153 | |
213 | Zheng Ce | ♂ | 3149 | |
214 | 나카노 히로나리 | ♂ | 3149 | |
215 | Zhang Yabo | ♂ | 3149 | |
216 | Wang Yang | ♂ | 3149 | |
217 | 나카무라 신야 | ♂ | 3148 | |
218 | 친웨신 | ♂ | 3147 | |
219 | Yun Seonghyeon | ♂ | 3147 | |
220 | Zhang Dongyue | ♂ | 3147 | |
221 | 웨량 | ♂ | 3145 | |
222 | Wu Tian | ♂ | 3144 | |
223 | Wu Shuhao | ♂ | 3144 | |
224 | 오가타 마사키 | ♂ | 3144 | |
225 | 김환수 | ♂ | 3144 | |
226 | 우치다 슈헤이 | ♂ | 3144 | |
227 | 이호승 | ♂ | 3143 | |
228 | 이상훈(大) | ♂ | 3143 | |
229 | Zhuang Yuan | ♂ | 3143 | |
230 | Yang Qian | ♂ | 3143 | |
231 | Shi Zhou | ♂ | 3142 | |
232 | Feng Wei | ♂ | 3140 | |
233 | 리이시우 | ♂ | 3138 | |
234 | 아와지 슈조 | ♂ | 3137 | |
235 | Son Geungi | ♂ | 3137 | |
236 | 탕이 | ♀ | 3136 | |
237 | 샤오정하오 | ♂ | 3136 | |
238 | Zhou Bo | ♂ | 3136 | |
239 | Ma Rulong | ♂ | 3135 | |
240 | 차오다위안 | ♂ | 3135 | |
241 | Pan Fei | ♂ | 3135 | |
242 | Yang Shihai | ♂ | 3135 | |
243 | 이성재 | ♂ | 3135 | |
244 | 나카오노다 도모미 | ♂ | 3135 | |
245 | Seo Musang | ♂ | 3134 | |
246 | 마쓰모토 다케히사 | ♂ | 3133 | |
247 | Yang Jaeho | ♂ | 3133 | |
248 | Zhang Ce | ♂ | 3132 | |
249 | 강창배 | ♂ | 3131 | |
250 | Bai Guangyuan | ♂ | 3130 | |
251 | 린쯔위안 | ♂ | 3130 | |
252 | Wang Jianhong | ♂ | 3130 | |
253 | Wu Xinyu | ♂ | 3130 | |
254 | Wang Youxia | ♂ | 3127 | |
255 | 김대용 | ♂ | 3127 | |
256 | Cao Hengting | ♂ | 3126 | |
257 | Zhu Jianshun | ♂ | 3125 | |
258 | Ok Teukjin | ♂ | 3125 | |
259 | 박승철 | ♂ | 3125 | |
260 | 기요나리 테쓰야 | ♂ | 3124 | |
261 | 쓰루야마 아쓰시 | ♂ | 3124 | |
262 | 셰이민 | ♀ | 3122 | |
263 | 모치즈키 겐이치 | ♂ | 3119 | |
264 | Luo Delong | ♂ | 3118 | |
265 | Yang Xiaotian | ♂ | 3115 | |
266 | Zhu Renkun | ♂ | 3114 | |
267 | 구라하시 마사유키 | ♂ | 3114 | |
268 | 김영환 | ♂ | 3113 | |
269 | Ruan Yunsheng | ♂ | 3113 | |
270 | 후루야 유타카 | ♂ | 3111 | |
271 | Zhao Zhelun | ♂ | 3111 | |
272 | 백대현 | ♂ | 3108 | |
273 | Zhang Weijin | ♂ | 3108 | |
274 | Sonoda Yuichi | ♂ | 3108 | |
275 | 한 젠키 | ♂ | 3107 | |
276 | 데라야마 레이 | ♂ | 3107 | |
277 | Dong Ming | ♂ | 3106 | |
278 | Zhu Songli | ♂ | 3104 | |
279 | 양건 | ♂ | 3103 | |
280 | 홍맑은샘 | ♂ | 3098 | |
281 | 요코타 시게아키 | ♂ | 3097 | |
282 | Takano Hideki | ♂ | 3097 | |
283 | Li Ang | ♂ | 3097 | |
284 | Yun Hyuk | ♂ | 3095 | |
285 | 윤현석 | ♂ | 3095 | |
286 | Guo Mingxin | ♂ | 3094 | |
287 | Zheng Yan | ♀ | 3093 | |
288 | Li Huasong | ♂ | 3092 | |
289 | Tu Qing | ♂ | 3092 | |
290 | 고노 미쓰키 | ♂ | 3092 | |
291 | Fang Hao | ♂ | 3091 | |
292 | 이민진 | ♀ | 3088 | |
293 | Zheng Hong | ♂ | 3088 | |
294 | 홍장식 | ♂ | 3087 | |
295 | 박지연 | ♀ | 3087 | |
296 | 서건우 | ♂ | 3087 | |
297 | Bian Zhiwen | ♂ | 3086 | |
298 | 린하이펑 | ♂ | 3086 | |
299 | 장주주 | ♂ | 3084 | |
300 | Oya Koichi | ♂ | 3084 | |
301 | 김영삼 | ♂ | 3083 | |
302 | 이시다 요시오 | ♂ | 3082 | |
303 | Song Xuelin | ♂ | 3082 | |
304 | Xu Feiran | ♂ | 3080 | |
305 | Yamada Takuji | ♂ | 3080 | |
306 | Honda Kunihisa | ♂ | 3078 | |
307 | Yoo Kyeongmin | ♂ | 3077 | |
308 | Cho Riyu | ♂ | 3077 | |
309 | 김대희 | ♂ | 3074 | |
310 | Liu Xi | ♂ | 3072 | |
311 | Pan Feng | ♂ | 3072 | |
312 | Kim Mansoo | ♂ | 3071 | |
313 | Yamada Shinji | ♂ | 3071 | |
314 | 가나자와 히데오 | ♂ | 3071 | |
315 | Ishida Akira | ♂ | 3070 | |
316 | 후지타 아키히코 | ♂ | 3069 | |
317 | 박병규 | ♂ | 3068 | |
318 | 오타케 히데오 | ♂ | 3068 | |
319 | Shao Zhenzhong | ♂ | 3066 | |
320 | 이현욱 | ♂ | 3064 | |
321 | Fu Li | ♂ | 3064 | |
322 | Cui Ning | ♀ | 3064 | |
323 | Jin Jing | ♂ | 3062 | |
324 | 왕천싱 | ♀ | 3061 | |
325 | Jia Xiaoyu | ♂ | 3061 | |
326 | 유카와 미쓰히사 | ♂ | 3061 | |
327 | Duan Rong | ♂ | 3060 | |
328 | Liang Weitang | ♂ | 3060 | |
329 | 린수양 | ♂ | 3060 | |
330 | Lu Jia | ♀ | 3060 | |
331 | Park Jinyeol | ♂ | 3060 | |
332 | Guo Beiya | ♂ | 3059 | |
333 | 알렉산드라 디너스타인 | ♂ | 3059 | |
334 | Zhu Yi | ♂ | 3057 | |
335 | Ye Gui | ♀ | 3057 | |
336 | 쑹룽후이 | ♀ | 3056 | |
337 | Iwata Tatsuaki | ♂ | 3056 | |
338 | 오가키 유사쿠 | ♂ | 3056 | |
339 | Zhang Xin | ♂ | 3056 | |
340 | Shimojima Yohei | ♂ | 3055 | |
341 | 마이클 레드먼드 | ♂ | 3055 | |
342 | Hang Tianpeng | ♂ | 3053 | |
343 | Shiung Feng | ♂ | 3053 | |
344 | Zhou Kui | ♂ | 3053 | |
345 | 왕이신 | ♂ | 3051 | |
346 | Chen Linxin | ♂ | 3051 | |
347 | Haruyama Isamu | ♂ | 3051 | |
348 | Wang Dongliang | ♂ | 3051 | |
349 | Chen Rui | ♂ | 3050 | |
350 | Xu Ying | ♀ | 3049 | |
351 | Wang Jiankun | ♂ | 3049 | |
352 | Zhang Xuan | ♀ | 3049 | |
353 | Shao Guang | ♂ | 3047 | |
354 | Chen Zude | ♂ | 3044 | |
355 | 위정치 | ♂ | 3044 | |
356 | 하영일 | ♂ | 3044 | |
357 | Li Dongyang | ♂ | 3042 | |
358 | Meng Lei | ♂ | 3041 | |
359 | 미야자와 고로 | ♂ | 3041 | |
360 | Ushinohama Satsuo | ♂ | 3040 | |
361 | Pan Wenjun | ♂ | 3039 | |
362 | Zhang Hao | ♂ | 3038 | |
363 | 김병민 | ♂ | 3038 | |
364 | Suzuki Yoshimichi | ♂ | 3038 | |
365 | Cao Youyin | ♀ | 3037 | |
366 | 스즈키 아유미 | ♀ | 3037 | |
367 | Wu Zhaoyi | ♂ | 3037 | |
368 | Kubo Katsuaki | ♂ | 3036 | |
369 | 하네 야스마사 | ♂ | 3036 | |
370 | 최병환 | ♂ | 3035 | |
371 | Li Xu | ♂ | 3035 | |
372 | Zhao Xinghua | ♂ | 3035 | |
373 | 김남훈 | ♂ | 3034 | |
374 | 김동엽 | ♂ | 3034 | |
375 | Miyagawa Fumihiko | ♂ | 3033 | |
376 | Wang Xiangyun | ♀ | 3033 | |
377 | Ishigure Ikuro | ♂ | 3033 | |
378 | Wu Jun | ♂ | 3032 | |
379 | Kwon Omin | ♂ | 3031 | |
380 | 안관욱 | ♂ | 3030 | |
381 | Liu Tong | ♂ | 3030 | |
382 | Xu Shuxiang | ♂ | 3029 | |
383 | 구보 히데오 | ♂ | 3029 | |
384 | Jiang Tianqi | ♂ | 3029 | |
385 | Hoshino Masaki | ♂ | 3028 | |
386 | Park Jihun (s) | ♂ | 3027 | |
387 | 장수영 | ♂ | 3026 | |
388 | Minami Yoshimi | ♂ | 3025 | |
389 | Wang Yuan | ♂ | 3023 | |
390 | Yo Kagen | ♂ | 3022 | |
391 | Hiraoka Satoshi | ♂ | 3021 | |
392 | Wang Qun | ♂ | 3020 | |
393 | Shiraishi Yuichi | ♂ | 3020 | |
394 | Fan Weijing | ♀ | 3020 | |
395 | 야마모리 타다나오 | ♂ | 3020 | |
396 | Mukai Kaori | ♀ | 3018 | |
397 | Yuan Ze | ♂ | 3018 | |
398 | 오하시 히로후미 | ♂ | 3018 | |
399 | Kono Takashi | ♂ | 3017 | |
400 | Yu Meiling | ♀ | 3015 | |
401 | 가나자와 마코토 | ♂ | 3014 | |
402 | 최문용 | ♂ | 3014 | |
403 | Zhang Zhehao | ♂ | 3013 | |
404 | Dong Yipei | ♂ | 3012 | |
405 | Fang Jie | ♂ | 3011 | |
406 | 오규철 | ♂ | 3008 | |
407 | Fang Tianfeng | ♂ | 3008 | |
408 | Sun Yiguo | ♂ | 3008 | |
409 | Chu Fei | ♂ | 3007 | |
410 | 이마무라 요시아키 | ♂ | 3007 | |
411 | 김혜민 | ♀ | 3005 | |
412 | Sonoda Yasutaka | ♂ | 3005 | |
413 | Kato Yuuki | ♂ | 3005 | |
414 | Kamimura Haruo | ♂ | 3004 | |
415 | Kim Chuljung | ♂ | 3004 | |
416 | 차민수 | ♂ | 3003 | |
417 | 김일환 | ♂ | 3001 | |
418 | Xu Zhenyu | ♂ | 3000 | |
419 | 고바야시 이즈미 | ♀ | 3000 | |
420 | 리러 | ♂ | 3000 | |
421 | Kim Jinwoo | ♂ | 2999 | |
422 | Yan Ning | ♂ | 2998 | |
423 | Yamada Noriyoshi | ♂ | 2997 | |
424 | Yoo Jaeseong | ♂ | 2997 | |
425 | Kitano Ryo | ♂ | 2996 | |
426 | 후지이 슈야 | ♂ | 2995 | |
427 | 나카노 야스히로 | ♂ | 2995 | |
428 | Matsuoka Hideki | ♂ | 2995 | |
429 | Narusawa Yasuichi | ♂ | 2995 | |
430 | 나카무라 히데히토 | ♂ | 2994 | |
431 | Tamai Shin | ♂ | 2992 | |
432 | Takiguchi Masaki | ♂ | 2992 | |
433 | Chen Shi | ♂ | 2992 | |
434 | 구도 노리오 | ♂ | 2991 | |
435 | Katsuma Shiro | ♂ | 2990 | |
436 | Tokimoto Hajime | ♂ | 2990 | |
437 | Yeom Jeonghun | ♂ | 2990 | |
438 | 이하진 | ♀ | 2989 | |
439 | Sun Yuan | ♂ | 2988 | |
440 | Ando Kazushige | ♂ | 2988 | |
441 | Kanda Ei | ♂ | 2988 | |
442 | Takanashi Seiken | ♂ | 2987 | |
443 | 김종수 | ♂ | 2985 | |
444 | 박승문 | ♂ | 2984 | |
445 | Iguchi Toyohide | ♂ | 2984 | |
446 | 이용찬 | ♂ | 2984 | |
447 | Yo Kaei | ♂ | 2983 | |
448 | 김찬우 | ♂ | 2982 | |
449 | Hashimoto Yujiro | ♂ | 2979 | |
450 | Miyamoto Yoshihisa | ♂ | 2979 | |
451 | Li Chunhua | ♀ | 2978 | |
452 | Chen Delong | ♂ | 2978 | |
453 | Kim Kwangsik | ♂ | 2977 | |
454 | Zhao Ziji | ♂ | 2976 | |
455 | Koyama Ryugo | ♂ | 2974 | |
456 | Sasaki Tadashi | ♂ | 2974 | |
457 | Ogoshi Ichiro | ♂ | 2973 | |
458 | Kuwamoto Shinpei | ♂ | 2972 | |
459 | Sakai Takeshi | ♂ | 2972 | |
460 | Komatsu Fujio | ♂ | 2972 | |
461 | Hiroe Hiroyuki | ♂ | 2972 | |
462 | Zhao Dong | ♂ | 2972 | |
463 | Chen Naishen | ♂ | 2972 | |
464 | Chen Boya | ♂ | 2970 | |
465 | Tajiri Yuto | ♂ | 2970 | |
466 | Yu Xiaodan | ♀ | 2969 | |
467 | Huang Xiangren | ♂ | 2968 | |
468 | 백성호 | ♂ | 2967 | |
469 | Takei Takashi | ♂ | 2967 | |
470 | Ueki Yoshio | ♂ | 2966 | |
471 | Tang Jialong | ♂ | 2966 | |
472 | Goto Shungo | ♂ | 2966 | |
473 | 가토 게이코 | ♀ | 2965 | |
474 | 이용수 | ♂ | 2964 | |
475 | Ko Reibun | ♂ | 2964 | |
476 | Ko Mosei | ♂ | 2963 | |
477 | Yanaka Katsunori | ♂ | 2963 | |
478 | Inoue Kunio | ♂ | 2963 | |
479 | 나카네 나오유키 | ♂ | 2962 | |
480 | Yata Naoki | ♂ | 2962 | |
481 | 무카이 지아키 | ♀ | 2962 | |
482 | Mao Yuheng | ♀ | 2959 | |
483 | Hatanaka Hoshinobu | ♂ | 2959 | |
484 | Ohashi Naruya | ♂ | 2958 | |
485 | Li Ying (b) | ♀ | 2958 | |
486 | Wu Yulin | ♂ | 2957 | |
487 | 김수장 | ♂ | 2957 | |
488 | Hua Yigang | ♂ | 2957 | |
489 | 왕숴(大) | ♂ | 2956 | |
490 | Kurotaki Masaki | ♂ | 2956 | |
491 | Oda Hiromitsu | ♂ | 2956 | |
492 | Yu Chengrui | ♂ | 2955 | |
493 | Guo Tianrui | ♂ | 2954 | |
494 | Oyama Kunio | ♂ | 2954 | |
495 | Cai Bihan | ♀ | 2952 | |
496 | Takahara Shuji | ♂ | 2952 | |
497 | Yang Zonglin | ♂ | 2951 | |
498 | Liu Fan | ♂ | 2950 | |
499 | Kim Kangkeun | ♂ | 2950 | |
500 | Ishii Kunio | ♂ | 2949 | |
501 | 류야오원 | ♂ | 2948 | |
502 | 황원준 | ♂ | 2948 | |
503 | 엔다 히데키 | ♂ | 2948 | |
504 | Kono Yukio | ♂ | 2946 | |
505 | Zhou Pingqiang | ♂ | 2946 | |
506 | Matsubara Taisei | ♂ | 2945 | |
507 | Morino Setsuo | ♂ | 2945 | |
508 | Takagi Shoichi | ♂ | 2943 | |
509 | Luo Jianwen | ♂ | 2941 | |
510 | 권효진 | ♀ | 2941 | |
511 | 이다혜 | ♀ | 2939 | |
512 | Nishimura Keiji | ♂ | 2939 | |
513 | Chin Kaei | ♂ | 2939 | |
514 | Chen Yida | ♂ | 2936 | |
515 | Ota Seido | ♂ | 2935 | |
516 | 아오키 기쿠요 | ♀ | 2935 | |
517 | Lin Yuxiang | ♂ | 2935 | |
518 | Chinen Kaori | ♀ | 2935 | |
519 | Jin Lei | ♂ | 2934 | |
520 | Endo Yoshifumi | ♂ | 2933 | |
521 | Umezawa Yukari | ♀ | 2932 | |
522 | Kurotaki Masanori | ♂ | 2932 | |
523 | Kenmochi Joe | ♂ | 2931 | |
524 | Dai Jiashen | ♂ | 2931 | |
525 | Jiang Mingjiu | ♂ | 2931 | |
526 | 하세가와 스나오 | ♂ | 2931 | |
527 | Wang Guanjun | ♂ | 2929 | |
528 | Yang Jinhua | ♂ | 2928 | |
529 | Obuchi Morito | ♂ | 2928 | |
530 | Cao Cheng | ♀ | 2927 | |
531 | 오바 준야 | ♂ | 2926 | |
532 | 조대현 | ♂ | 2925 | |
533 | Aoki Shinichi | ♂ | 2925 | |
534 | 박영찬 | ♂ | 2924 | |
535 | 야마모토 겐타로 | ♂ | 2924 | |
536 | Liu Yiyi | ♂ | 2923 | |
537 | Huang Ben | ♂ | 2923 | |
538 | Okuda Aya | ♀ | 2922 | |
539 | Yasuda Yasutoshi | ♂ | 2922 | |
540 | Lu Jun | ♂ | 2922 | |
541 | 김성래 | ♂ | 2922 | |
542 | Son Hideyo | ♂ | 2920 | |
543 | Muramatsu Ryuichi | ♂ | 2919 | |
544 | Takabayashi Takuji | ♂ | 2919 | |
545 | Sasaka Shiro | ♂ | 2918 | |
546 | Ishida Atsushi | ♂ | 2917 | |
547 | 나카자와 아야코 | ♀ | 2917 | |
548 | Liang Yadi | ♀ | 2915 | |
549 | Murakami Akihide | ♂ | 2914 | |
550 | Sakaguchi Ryuzo | ♂ | 2914 | |
551 | 만나미 나오 | ♀ | 2912 | |
552 | 요시다 미카 | ♀ | 2912 | |
553 | So Kofuku | ♂ | 2911 | |
554 | Zhou Keping | ♂ | 2911 | |
555 | 권갑용 | ♂ | 2910 | |
556 | Sugimoto Akira | ♂ | 2908 | |
557 | Cho Chien | ♀ | 2907 | |
558 | Kawada Kohei | ♂ | 2907 | |
559 | Luan Qiucheng | ♂ | 2906 | |
560 | Liao Guanhong | ♂ | 2906 | |
561 | 다카시마 다케시 | ♂ | 2905 | |
562 | 강훈 | ♂ | 2905 | |
563 | Horimoto Mitsunari | ♂ | 2905 | |
564 | Xia Daming | ♂ | 2904 | |
565 | Ilya Shikshin | ♂ | 2904 | |
566 | Kobayashi Kenji | ♂ | 2904 | |
567 | Yashiro Kumiko | ♀ | 2903 | |
568 | Mitsunaga Junzo | ♂ | 2903 | |
569 | Imai Kazuhiro | ♂ | 2903 | |
570 | Wu Kai | ♂ | 2902 | |
571 | Sano Takatsugu | ♂ | 2902 | |
572 | Ishii Shinzo | ♂ | 2901 | |
573 | Tozawa Akinobu | ♂ | 2900 | |
574 | Chen Xi | ♂ | 2900 | |
575 | Teng Cheng | ♂ | 2899 | |
576 | 정수현 | ♂ | 2899 | |
577 | Muraoka Shigeyuki | ♂ | 2899 | |
578 | Kim Sesil | ♀ | 2897 | |
579 | Sugiuchi Masao | ♂ | 2895 | |
580 | Jin Weibin | ♂ | 2895 | |
581 | Yamada Wakio | ♂ | 2893 | |
582 | Doi Makoto | ♂ | 2893 | |
583 | 야나기사와 사토시 | ♂ | 2893 | |
584 | Hane Shigeko | ♀ | 2890 | |
585 | Ye Jinjin | ♀ | 2890 | |
586 | Kong Xiangming | ♀ | 2889 | |
587 | Li Ying (s) | ♀ | 2888 | |
588 | 김은선 | ♀ | 2888 | |
589 | Zhu Yanming | ♂ | 2888 | |
590 | 윤기현 | ♂ | 2888 | |
