前 - 過去レーティング一覧表へ戻る - 次
順位 | 棋士名 | ♂♀ | 国 | レーティング |
---|---|---|---|---|
1 | 芮ゼイ廼偉 | ♀ | 3216 | |
2 | 李赫 | ♀ | 3183 | |
3 | 乔诗尧 | ♀ | 3174 | |
4 | 朴鋕恩 | ♀ | 3166 | |
5 | 趙惠連 | ♀ | 3162 | |
6 | 唐奕 | ♀ | 3156 | |
7 | 李小溪90 | ♀ | 3126 | |
8 | 王晨星 | ♀ | 3122 | |
9 | 謝依旻 | ♀ | 3112 | |
10 | 朴志娟 | ♀ | 3106 | |
11 | 陈一鸣 | ♀ | 3093 | |
12 | 魯佳 | ♀ | 3082 | |
13 | 宋容慧 | ♀ | 3074 | |
14 | 鄭岩 | ♀ | 3065 | |
15 | 金侖映 | ♀ | 3064 | |
16 | 黒嘉嘉 | ♀ | 3061 | |
17 | Moon Dowon | ♀ | 3051 | |
18 | 李ミン真 | ♀ | 3051 | |
19 | 王祥雲 | ♀ | 3046 | |
20 | 曹又尹 | ♀ | 3044 | |
21 | Kim Miri | ♀ | 3041 | |
22 | 崔宁 | ♀ | 3040 | |
23 | 向井芳织 | ♀ | 3032 | |
24 | 范蔚菁 | ♀ | 3027 | |
25 | 金惠敏 | ♀ | 3023 | |
26 | 張セン | ♀ | 3021 | |
27 | 鈴木歩 | ♀ | 3020 | |
28 | 葉桂 | ♀ | 3003 | |
29 | 李瑟娥 | ♀ | 3001 | |
30 | 向井千瑛 | ♀ | 2996 | |
31 | Lee Hajin | ♀ | 2991 | |
32 | 小林泉美 | ♀ | 2981 | |
33 | 蔡碧涵 | ♀ | 2974 | |
34 | 余晓丹 | ♀ | 2964 | |
35 | 闵娜 | ♀ | 2962 | |
36 | 黎春華 | ♀ | 2959 | |
37 | Kim Hyerim | ♀ | 2956 | |
38 | 李莹70 | ♀ | 2940 | |
39 | Kwon Hyojin | ♀ | 2936 | |
40 | 知念かおり | ♀ | 2934 | |
41 | 吉田美香 | ♀ | 2930 | |
42 | 青木喜久代 | ♀ | 2926 | |
43 | 张越然 | ♀ | 2924 | |
44 | 梅泽由香里 | ♀ | 2923 | |
45 | 奥田あや | ♀ | 2921 | |
46 | 梁雅娣 | ♀ | 2920 | |
47 | 中澤彩子 | ♀ | 2917 | |
48 | Lee Tahye | ♀ | 2915 | |
49 | 加藤啓子 | ♀ | 2914 | |
50 | 李莹80 | ♀ | 2905 | |
51 | 万波奈穂 | ♀ | 2903 | |
52 | Kim Eunseon | ♀ | 2902 | |
53 | 石井茜 | ♀ | 2902 | |
54 | 羽根しげ子 | ♀ | 2891 | |
55 | 孔祥明 | ♀ | 2889 | |
56 | 孟昭玉 | ♀ | 2887 | |
57 | 叶锦锦 | ♀ | 2884 | |
58 | 杨梓 | ♀ | 2880 | |
59 | 桑原陽子 | ♀ | 2878 | |
60 | Kim Soojin | ♀ | 2877 | |
61 | 豊雲 | ♀ | 2877 | |
62 | 黄佳 | ♀ | 2876 | |
63 | 兆乾 | ♀ | 2874 | |
64 | Hyun Mijin | ♀ | 2873 | |
65 | 万波佳奈 | ♀ | 2873 | |
66 | 殷明明 | ♀ | 2871 | |
67 | 華学明 | ♀ | 2868 | |
68 | Park Sohyun | ♀ | 2865 | |
69 | 矢代久美子 | ♀ | 2862 | |
70 | 王倪乔 | ♀ | 2856 | |
71 | 王蕊 | ♀ | 2853 | |
72 | 加藤朋子 | ♀ | 2852 | |
73 | 仇丹云 | ♀ | 2851 | |
74 | 小山栄美 | ♀ | 2846 | |
75 | 王香如 | ♀ | 2841 | |
76 | 袁卫红 | ♀ | 2839 | |
77 | 三村芳織 | ♀ | 2837 | |
78 | 唐莉 | ♀ | 2830 | |
79 | Cho Mikyung | ♀ | 2829 | |
80 | 小西和子 | ♀ | 2815 | |
81 | Diana Koszegi | ♀ | 2815 | |
82 | 谢少博 | ♀ | 2811 | |
83 | 大澤奈留美 | ♀ | 2801 | |
84 | 陈盈 | ♀ | 2797 | |
85 | 張凱馨 | ♀ | 2794 | |
86 | 李英信 | ♀ | 2792 | |
87 | Yun Youngmin | ♀ | 2790 | |
88 | 向井梢惠 | ♀ | 2789 | |
89 | 巻幡多栄子 | ♀ | 2786 | |
90 | Lee Jihyun | ♀ | 2784 | |
91 | Kim Sunmi | ♀ | 2782 | |
92 | 張正平 | ♀ | 2776 | |
93 | 井澤秋乃 | ♀ | 2761 | |
94 | 贾倩 | ♀ | 2760 | |
95 | 岡田結美子 | ♀ | 2754 | |
96 | 新海洋子 | ♀ | 2753 | |
97 | Ha Hojung | ♀ | 2752 | |
98 | 王景怡 | ♀ | 2748 | |
99 | 唐盈 | ♀ | 2745 | |
100 | 楠光子 | ♀ | 2744 | |
101 | 张瑞 | ♀ | 2741 | |
102 | スベトラーナ・シックシナ | ♀ | 2740 | |
103 | 宮崎志摩子 | ♀ | 2732 | |
104 | 杨爽 | ♀ | 2730 | |
105 | 青葉かおり | ♀ | 2721 | |
106 | 長島梢恵 | ♀ | 2719 | |
107 | 郭娟 | ♀ | 2719 | |
108 | Ko Joyeon | ♀ | 2715 | |
109 | 王磐 | ♀ | 2713 | |
110 | 田村千明 | ♀ | 2705 | |
111 | 榊原史子 | ♀ | 2703 | |
112 | 原幸子 | ♀ | 2702 | |
113 | 菅野尚美 | ♀ | 2701 | |
114 | 中島美絵子 | ♀ | 2698 | |
115 | 黎剑 | ♀ | 2697 | |
116 | 佃亜紀子 | ♀ | 2696 | |
117 | 小川誠子 | ♀ | 2689 | |
118 | 汪慧 | ♀ | 2686 | |
119 | 下坂美織 | ♀ | 2685 | |
120 | 種村小百合 | ♀ | 2680 | |
121 | 穂坂繭 | ♀ | 2678 | |
122 | 小林千寿 | ♀ | 2676 | |
123 | 杉内寿子 | ♀ | 2672 | |
124 | 芦田磯子 | ♀ | 2666 | |
125 | 古庄勝子 | ♀ | 2646 | |
126 | 金贤贞 | ♀ | 2645 | |
127 | 金艶 | ♀ | 2632 | |
128 | 小松英子 | ♀ | 2609 | |
129 | 水戸夕香里 | ♀ | 2606 | |
130 | Dang Xiyun | ♀ | 2603 | |
131 | 中山薫 | ♀ | 2595 | |
132 | 浅野泰子 | ♀ | 2588 | |
133 | Xiao Ailin | ♀ | 2565 | |
134 | 水野弘美 | ♀ | 2560 | |
135 | 松本奈代子 | ♀ | 2540 | |
136 | 甲田明子 | ♀ | 2524 | |
137 | 重野由紀 | ♀ | 2488 | |
138 | 木谷好美 | ♀ | 2481 | |
139 | 白石京子 | ♀ | 2469 | |
140 | 多冨佳絵 | ♀ | 2413 | |
141 | 荒木真子 | ♀ | 2384 | |
142 | 田中智惠子 | ♀ | 2280 |
問合せ先: Rémi Coulom.