日期 | 等级分 | 黑白 | 对局结果 | 对手 | 棋谱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-03-29 | 2995 | 执黑 | 胜 | 宫本义久 | 3047 | ♂ | 打谱 | |
1984-02-23 | 2995 | 执白 | 负 | 关山利夫 | 2998 | ♂ | 打谱 | |
1983-09-08 | 2994 | 执白 | 负 | 桥本昌二 | 3233 | ♂ | 打谱 | |
1983-07-31 | 2994 | 执白 | 负 | 大山国夫 | 3058 | ♂ | 打谱 | |
1983-03-24 | 2996 | 执黑 | 负 | 羽根泰正 | 3216 | ♂ | 打谱 | |
1982-11-11 | 3000 | 执白 | 负 | 奥村英夫 | 2956 | ♂ | 打谱 | |
1982-09-09 | 3002 | 执白 | 负 | 本田邦久 | 3196 | ♂ | 打谱 | |
1982-08-26 | 3003 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3204 | ♂ | 打谱 | |
1982-04-22 | 3011 | 执白 | 负 | 小林觉 | 3207 | ♂ | 打谱 | |
1982-01-21 | 3017 | 执白 | 负 | 赵治勋 | 3397 | ♂ | 打谱 | |
1981-11-19 | 3022 | 执白 | 负 | 本田邦久 | 3223 | ♂ | 打谱 | |
1981-10-08 | 3025 | 执白 | 负 | 桥本昌二 | 3282 | ♂ | 打谱 | |
1981-10-01 | 3026 | 执白 | 胜 | 小林觉 | 3190 | ♂ | 打谱 | |
1981-09-24 | 3026 | 执黑 | 胜 | 杉内寿子 | 2908 | ♀ | 打谱 | |
1981-05-24 | 3032 | 执黑 | 负 | 东野弘昭 | 3223 | ♂ | 打谱 | |
1981-04-30 | 3033 | 执黑 | 负 | 大竹英雄 | 3349 | ♂ | 打谱 | |
1980-08-28 | 3049 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3299 | ♂ | 打谱 | |
1980-07-10 | 3053 | 执黑 | 胜 | 石井新藏 | 3036 | ♂ | 打谱 | |
1980-05-29 | 3055 | 执白 | 负 | 福井正明 | 3079 | ♂ | 打谱 | |
1980-05-08 | 3056 | 执黑 | 胜 | 羽根泰正 | 3182 | ♂ | 打谱 | |
1979-11-08 | 3065 | 执黑 | 胜 | 小林觉 | 3143 | ♂ | 打谱 | |
1978-03-14 | 3081 | 执黑 | 负 | 大竹英雄 | 3336 | ♂ | 打谱 | |
1977-02-10 | 3095 | 执黑 | 负 | 羽根泰正 | 3172 | ♂ | 打谱 | |
1976-12-02 | 3098 | 执白 | 负 | 曲励起 | 3138 | ♂ | 打谱 | |
1976-11-18 | 3099 | 执黑 | 胜 | 小林觉 | 3076 | ♂ | 打谱 | |
1976-10-28 | 3100 | 执黑 | 胜 | 中川新之 | 2892 | ♂ | 打谱 | |
1976-10-14 | 3101 | 执黑 | 负 | 曲励起 | 3140 | ♂ | 打谱 | |
1976-09-16 | 3103 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3248 | ♂ | 打谱 | |
1976-09-09 | 3103 | 执白 | 负 | 大平修三 | 3191 | ♂ | 打谱 | |
1976-08-26 | 3104 | 执黑 | 胜 | 茅野直彦 | 2969 | ♂ | 打谱 | |
1976-08-12 | 3105 | 执黑 | 胜 | 岛村俊广 | 3111 | ♂ | 打谱 | |
1976-07-15 | 3107 | 执白 | 负 | 桥本昌二 | 3251 | ♂ | 打谱 | |
1976-05-13 | 3111 | 执黑 | 胜 | 梶和为 | 2788 | ♂ | 打谱 | |
1976-04-18 | 3112 | 执黑 | 负 | 赵治勋 | 3310 | ♂ | 打谱 | |
1976-02-15 | 3117 | 执黑 | 负 | 林海峰 | 3321 | ♂ | 打谱 | |
1975-12-21 | 3121 | 执黑 | 胜 | 加田克司 | 2973 | ♂ | 打谱 | |
1975-10-26 | 3125 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3321 | ♂ | 打谱 | |
1975-10-16 | 3126 | 执白 | 负 | 小林光一 | 3324 | ♂ | 打谱 | |
1975-10-09 | 3126 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3254 | ♂ | 打谱 | |
1975-09-21 | 3128 | 执黑 | 胜 | 小林礼子 | 2902 | ♀ | 打谱 | |
1975-09-11 | 3129 | 执黑 | 胜 | 羽根泰正 | 3150 | ♂ | 打谱 | |
1975-09-04 | 3129 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3255 | ♂ | 打谱 | |
1975-08-21 | 3131 | 执白 | 胜 | 高木祥一 | 3159 | ♂ | 打谱 | |
1975-07-17 | 3133 | 执黑 | 负 | 桥本昌二 | 3254 | ♂ | 打谱 | |
1975-07-03 | 3134 | 执白 | 胜 | 加田克司 | 2972 | ♂ | 打谱 | |
1975-06-12 | 3136 | 执白 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3185 | ♂ | 打谱 | |
1975-05-06 | 3137 | 执白 | 负 | 加藤正夫 | 3313 | ♂ | 打谱 | |
1975-05-01 | 3137 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3179 | ♂ | 打谱 | |
1975-04-24 | 3138 | 执白 | 胜 | 石井邦生 | 3085 | ♂ | 打谱 | |
1975-04-10 | 3139 | 执黑 | 负 | 大平修三 | 3186 | ♂ | 打谱 | |
1975-04-03 | 3139 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3297 | ♂ | 打谱 | |
1975-03-30 | 3139 | 执黑 | 负 | 武宫正树 | 3291 | ♂ | 打谱 | |
1975-03-10 | 3141 | 执黑 | 胜 | 林海峰 | 3328 | ♂ | 打谱 | |
1975-02-21 | 3142 | 执黑 | 负 | 榊原章二 | 3010 | ♂ | 打谱 | |
1975-02-20 | 3142 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3297 | ♂ | 打谱 | |
1975-02-13 | 3143 | 执白 | 负 | 赵治勋 | 3354 | ♂ | 打谱 | |
1974-12-21 | 3149 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3332 | ♂ | 打谱 | |
1974-12-12 | 3150 | 执白 | 胜 | 石田芳夫 | 3264 | ♂ | 打谱 | |
1974-12-05 | 3151 | 执白 | 胜 | 加田克司 | 2976 | ♂ | 打谱 | |
1974-11-20 | 3152 | 执黑 | 负 | 大竹英雄 | 3323 | ♂ | 打谱 | |
1974-10-17 | 3155 | 执白 | 负 | 高木祥一 | 3163 | ♂ | 打谱 | |
1974-10-03 | 3157 | 执白 | 胜 | 加藤正夫 | 3284 | ♂ | 打谱 | |
1974-09-05 | 3159 | 执黑 | 胜 | 牛之浜撮雄 | 3092 | ♂ | 打谱 | |
1974-08-01 | 3162 | 执白 | 胜 | 大窪一玄 | 2941 | ♂ | 打谱 | |
1974-07-11 | 3163 | 执白 | 胜 | 坂田荣男 | 3289 | ♂ | 打谱 | |
1974-04-25 | 3166 | 执白 | 胜 | 大竹英雄 | 3323 | ♂ | 打谱 | |
1974-02-21 | 3167 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3252 | ♂ | 打谱 | |
1974-01-17 | 3168 | 执黑 | 负 | 羽根泰正 | 3145 | ♂ | 打谱 | |
1973-12-16 | 3169 | 执黑 | 负 | 石田芳夫 | 3274 | ♂ | 打谱 | |
1973-11-08 | 3172 | 执黑 | 负 | 桥本昌二 | 3270 | ♂ | 打谱 | |
1973-11-04 | 3172 | 执白 | 负 | 大竹英雄 | 3326 | ♂ | 打谱 | |
1973-09-27 | 3175 | 执黑 | 负 | 羽根泰正 | 3145 | ♂ | 打谱 | |
1973-09-06 | 3177 | 执黑 | 胜 | 高木祥一 | 3150 | ♂ | 打谱 | |
1973-07-12 | 3183 | 执白 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3166 | ♂ | 打谱 | |
1973-05-17 | 3187 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3166 | ♂ | 打谱 | |
1973-04-25 | 3188 | 执黑 | 负 | 加藤正夫 | 3238 | ♂ | 打谱 | |
1973-04-12 | 3189 | 执白 | 负 | 小林光一 | 3343 | ♂ | 打谱 | |
1973-02-11 | 3194 | 执白 | 负 | 大竹英雄 | 3318 | ♂ | 打谱 | |
1973-01-18 | 3196 | 执黑 | 胜 | 石田芳夫 | 3265 | ♂ | 打谱 | |
1973-01-11 | 3197 | 执黑 | 负 | 高木祥一 | 3150 | ♂ | 打谱 | |
1972-12-27 | 3198 | 执白 | 胜 | 桥本昌二 | 3253 | ♂ | 打谱 | |
1972-12-21 | 3199 | 执黑 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3239 | ♂ | 打谱 | |
1972-11-30 | 3200 | 执黑 | 胜 | 鯛中新 | 2851 | ♂ | 打谱 | |
1972-11-19 | 3200 | 执白 | 胜 | 林海峰 | 3326 | ♂ | 打谱 | |
1972-11-02 | 3201 | 执白 | 负 | 桥本宇太郎 | 3242 | ♂ | 打谱 | |
1972-10-19 | 3201 | 执白 | 胜 | 吴清源 | 3182 | ♂ | 打谱 | |
1972-09-21 | 3202 | 执白 | 胜 | 吴清源 | 3182 | ♂ | 打谱 | |
1972-09-17 | 3202 | 执黑 | 负 | 小林光一 | 3346 | ♂ | 打谱 | |
1972-09-14 | 3202 | 执黑 | 胜 | 榊原章二 | 3019 | ♂ | 打谱 | |
1972-08-24 | 3202 | 执白 | 胜 | 石田芳夫 | 3255 | ♂ | 打谱 | |
1972-08-02 | 3202 | 执黑 | 胜 | 石田芳夫 | 3255 | ♂ | 打谱 | |
1972-07-19 | 3202 | 执黑 | 负 | 岛村俊广 | 3165 | ♂ | 打谱 | |
1972-06-21 | 3201 | 执白 | 负 | 本田邦久 | 3121 | ♂ | 打谱 | |
1972-06-15 | 3201 | 执黑 | 胜 | 东野弘昭 | 3086 | ♂ | 打谱 | |
1972-05-25 | 3201 | 执黑 | 负 | 桥本昌二 | 3246 | ♂ | 打谱 | |
1972-05-17 | 3202 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3185 | ♂ | 打谱 | |
1972-03-30 | 3203 | 执白 | 胜 | 吴清源 | 3183 | ♂ | 打谱 | |
1972-03-15 | 3203 | 执黑 | 胜 | 加田克司 | 3002 | ♂ | 打谱 | |
1972-02-16 | 3204 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3258 | ♂ | 打谱 | |
1972-02-03 | 3204 | 执白 | 胜 | 加藤正夫 | 3195 | ♂ | 打谱 | |
1972-01-19 | 3204 | 执白 | 胜 | 大竹英雄 | 3299 | ♂ | 打谱 | |
1971-12-23 | 3204 | 执白 | 负 | 岛村俊广 | 3175 | ♂ | 打谱 | |
1971-11-10 | 3204 | 执白 | 负 | 工藤纪夫 | 3100 | ♂ | 打谱 | |
1971-10-24 | 3204 | 执白 | 负 | 大竹英雄 | 3297 | ♂ | 打谱 | |
1971-09-23 | 3205 | 执白 | 负 | 桥本昌二 | 3238 | ♂ | 打谱 | |
1971-09-05 | 3206 | 执黑 | 负 | 木谷礼子 | 3036 | ♀ | 打谱 | |
1971-08-19 | 3207 | 执白 | 负 | 梶原武雄 | 3135 | ♂ | 打谱 | |
1971-08-04 | 3208 | 执白 | 负 | 大竹英雄 | 3294 | ♂ | 打谱 | |
1971-07-29 | 3209 | 执黑 | 胜 | 藤泽秀行 | 3261 | ♂ | 打谱 | |
1971-07-07 | 3211 | 执黑 | 胜 | 林海峰 | 3287 | ♂ | 打谱 | |
1971-07-01 | 3211 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3263 | ♂ | 打谱 | |
1971-06-10 | 3213 | 执白 | 胜 | 关山利夫 | 2982 | ♂ | 打谱 | |
1971-06-03 | 3214 | 执黑 | 胜 | 岩本薰 | 2962 | ♂ | 打谱 | |
1971-05-26 | 3214 | 执黑 | 胜 | 本田邦久 | 3127 | ♂ | 打谱 | |
1971-05-13 | 3215 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3183 | ♂ | 打谱 | |
1971-05-06 | 3215 | 执白 | 胜 | 大平修三 | 3136 | ♂ | 打谱 | |
1971-04-21 | 3216 | 执白 | 负 | 岛村俊广 | 3182 | ♂ | 打谱 | |
1971-03-18 | 3217 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3284 | ♂ | 打谱 | |
1971-03-10 | 3218 | 执白 | 胜 | 佐藤直男 | 3050 | ♂ | 打谱 | |
1971-02-21 | 3218 | 执黑 | 负 | 宫下秀洋 | 3065 | ♂ | 打谱 | |
1971-02-10 | 3219 | 执黑 | 胜 | 杉内雅男 | 3073 | ♂ | 打谱 | |
1971-01-28 | 3220 | 执白 | 负 | 木谷礼子 | 3040 | ♀ | 打谱 | |
1971-01-13 | 3221 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3185 | ♂ | 打谱 | |
1971-01-03 | 3222 | 执白 | 负 | 石田芳夫 | 3257 | ♂ | 打谱 | |
1970-12-27 | 3223 | 执黑 | 胜 | 林海峰 | 3282 | ♂ | 打谱 | |
1970-11-18 | 3227 | 执黑 | 胜 | 梶原武雄 | 3135 | ♂ | 打谱 | |
1970-11-08 | 3228 | 执黑 | 胜 | 宫下秀洋 | 3061 | ♂ | 打谱 | |
1970-10-18 | 3230 | 执黑 | 胜 | 大平修三 | 3138 | ♂ | 打谱 | |
1970-08-27 | 3233 | 执黑 | 负 | 大平修三 | 3139 | ♂ | 打谱 | |
1970-08-19 | 3234 | 执白 | 胜 | 山部俊郎 | 3104 | ♂ | 打谱 | |
1970-08-13 | 3235 | 执黑 | 胜 | 坂田荣男 | 3318 | ♂ | 打谱 | |
1970-07-22 | 3236 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3318 | ♂ | 打谱 | |
1970-07-09 | 3237 | 执黑 | 胜 | 吴清源 | 3186 | ♂ | 打谱 | |
1970-06-25 | 3238 | 执黑 | 胜 | 藤泽秀行 | 3293 | ♂ | 打谱 | |
1970-06-11 | 3238 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3187 | ♂ | 打谱 | |
1970-05-28 | 3238 | 执白 | 负 | 石井邦生 | 3121 | ♂ | 打谱 | |
1970-05-13 | 3239 | 执黑 | 胜 | 梶原武雄 | 3137 | ♂ | 打谱 | |
1970-04-22 | 3240 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3316 | ♂ | 打谱 | |
1970-04-15 | 3240 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3188 | ♂ | 打谱 | |
1970-03-05 | 3242 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3188 | ♂ | 打谱 | |
1970-03-01 | 3242 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3315 | ♂ | 打谱 | |
1970-02-25 | 3242 | 执黑 | 胜 | 藤泽秀行 | 3304 | ♂ | 打谱 | |
1970-02-15 | 3242 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3189 | ♂ | 打谱 | |
1970-01-28 | 3242 | 执白 | 胜 | 大竹英雄 | 3292 | ♂ | 打谱 | |
1970-01-15 | 3242 | 执白 | 负 | 梶原武雄 | 3138 | ♂ | 打谱 | |
1969-12-24 | 3242 | 执白 | 负 | 本田邦久 | 3136 | ♂ | 打谱 | |
1969-12-07 | 3242 | 执黑 | 胜 | 本田邦久 | 3136 | ♂ | 打谱 | |
1969-12-03 | 3242 | 执黑 | 负 | 桥本昌二 | 3214 | ♂ | 打谱 | |
1969-10-13 | 3244 | 执黑 | 负 | 林海峰 | 3288 | ♂ | 打谱 | |
1969-10-02 | 3244 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3289 | ♂ | 打谱 | |
1969-09-25 | 3245 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3314 | ♂ | 打谱 | |
1969-09-18 | 3245 | 执黑 | 负 | 林海峰 | 3289 | ♂ | 打谱 | |
1969-09-09 | 3246 | 执白 | 胜 | 林海峰 | 3289 | ♂ | 打谱 | |
1969-08-29 | 3247 | 执黑 | 胜 | 林海峰 | 3289 | ♂ | 打谱 | |
1969-08-21 | 3248 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3290 | ♂ | 打谱 | |
1969-07-10 | 3250 | 执白 | 胜 | 武宫正树 | 3244 | ♂ | 打谱 | |
1969-06-19 | 3252 | 执黑 | 负 | 大平修三 | 3148 | ♂ | 打谱 | |
1969-06-05 | 3253 | 执黑 | 胜 | 半田道玄 | 3167 | ♂ | 打谱 | |
1969-05-22 | 3253 | 执黑 | 胜 | 藤泽秀行 | 3318 | ♂ | 打谱 | |
1969-05-08 | 3254 | 执白 | 胜 | 山部俊郎 | 3096 | ♂ | 打谱 | |
1969-03-20 | 3256 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3293 | ♂ | 打谱 | |
1969-03-06 | 3256 | 执黑 | 负 | 杉内雅男 | 3068 | ♂ | 打谱 | |
1969-02-23 | 3257 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3294 | ♂ | 打谱 | |
1969-02-20 | 3257 | 执黑 | 胜 | 大竹英雄 | 3275 | ♂ | 打谱 | |
1968-11-24 | 3264 | 执黑 | 负 | 桥本昌二 | 3217 | ♂ | 打谱 | |
1968-11-17 | 3264 | 执黑 | 胜 | 加藤正夫 | 3135 | ♂ | 打谱 | |
1968-11-07 | 3265 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3321 | ♂ | 打谱 | |
1968-10-03 | 3269 | 执黑 | 胜 | 林海峰 | 3290 | ♂ | 打谱 | |
1968-09-21 | 3270 | 执白 | 胜 | 林海峰 | 3290 | ♂ | 打谱 | |
1968-09-09 | 3270 | 执黑 | 胜 | 林海峰 | 3290 | ♂ | 打谱 | |
1968-08-30 | 3271 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3290 | ♂ | 打谱 | |
1968-08-21 | 3271 | 执黑 | 胜 | 林海峰 | 3291 | ♂ | 打谱 | |
1968-08-15 | 3271 | 执黑 | 负 | 藤泽朋斋 | 3205 | ♂ | 打谱 | |
1968-08-07 | 3272 | 执黑 | 胜 | 坂田荣男 | 3318 | ♂ | 打谱 | |
1968-07-25 | 3273 | 执白 | 胜 | 林海峰 | 3291 | ♂ | 打谱 | |
1968-07-10 | 3273 | 执白 | 胜 | 藤泽秀行 | 3315 | ♂ | 打谱 | |
1968-06-20 | 3273 | 执白 | 胜 | 山部俊郎 | 3105 | ♂ | 打谱 | |
1968-05-23 | 3273 | 执白 | 胜 | 大平修三 | 3160 | ♂ | 打谱 | |
1968-05-09 | 3273 | 执白 | 负 | 山部俊郎 | 3106 | ♂ | 打谱 | |
1968-05-02 | 3273 | 执白 | 胜 | 工藤纪夫 | 3037 | ♂ | 打谱 | |
1968-04-17 | 3273 | 执白 | 胜 | 岛村俊广 | 3156 | ♂ | 打谱 | |
1968-04-11 | 3273 | 执黑 | 胜 | 石井邦生 | 3124 | ♂ | 打谱 | |
1968-03-21 | 3272 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3317 | ♂ | 打谱 | |
1968-03-06 | 3272 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3197 | ♂ | 打谱 | |
1968-02-15 | 3271 | 执白 | 胜 | 工藤纪夫 | 3034 | ♂ | 打谱 | |
1968-02-01 | 3271 | 执黑 | 胜 | 宫下秀洋 | 3064 | ♂ | 打谱 | |
1968-01-17 | 3270 | 执黑 | 负 | 窪内秀知 | 3047 | ♂ | 打谱 | |
1967-12-25 | 3270 | 执黑 | 负 | 藤泽朋斋 | 3194 | ♂ | 打谱 | |
1967-11-29 | 3271 | 执白 | 胜 | 桥本昌二 | 3221 | ♂ | 打谱 | |
1967-11-02 | 3270 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3192 | ♂ | 打谱 | |
1967-10-11 | 3271 | 执白 | 胜 | 山部俊郎 | 3103 | ♂ | 打谱 | |
1967-07-26 | 3271 | 执白 | 胜 | 藤泽秀行 | 3293 | ♂ | 打谱 | |
1967-07-06 | 3271 | 执白 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3185 | ♂ | 打谱 | |
1967-06-27 | 3271 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3318 | ♂ | 打谱 | |
1967-06-15 | 3270 | 执白 | 胜 | 桥本昌二 | 3230 | ♂ | 打谱 | |
1967-05-31 | 3270 | 执白 | 负 | 桥本昌二 | 3232 | ♂ | 打谱 | |
1967-05-11 | 3270 | 执白 | 胜 | 藤泽秀行 | 3283 | ♂ | 打谱 | |
1967-05-04 | 3269 | 执白 | 负 | 杉内雅男 | 3047 | ♂ | 打谱 | |
1967-04-26 | 3269 | 执白 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3182 | ♂ | 打谱 | |
1967-04-13 | 3269 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3324 | ♂ | 打谱 | |
1967-04-06 | 3269 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3324 | ♂ | 打谱 | |
1967-03-09 | 3269 | 执黑 | 胜 | 大竹英雄 | 3233 | ♂ | 打谱 | |
1967-02-22 | 3269 | 执黑 | 胜 | 宫下秀洋 | 3077 | ♂ | 打谱 | |
1967-02-16 | 3269 | 执黑 | 胜 | 佐藤直男 | 3054 | ♂ | 打谱 | |
1967-02-02 | 3269 | 执黑 | 胜 | 杉内雅男 | 3043 | ♂ | 打谱 | |
1966-12-23 | 3268 | 执黑 | 胜 | 杉内雅男 | 3042 | ♂ | 打谱 | |
1966-11-30 | 3267 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3326 | ♂ | 打谱 | |
1966-11-23 | 3267 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3326 | ♂ | 打谱 | |
1966-11-16 | 3267 | 执白 | 胜 | 坂田荣男 | 3325 | ♂ | 打谱 | |
1966-11-09 | 3267 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3325 | ♂ | 打谱 | |
1966-10-26 | 3267 | 执黑 | 胜 | 山部俊郎 | 3098 | ♂ | 打谱 | |
1966-10-05 | 3266 | 执白 | 胜 | 大平修三 | 3165 | ♂ | 打谱 | |
1966-09-11 | 3265 | 执黑 | 负 | 岛村俊广 | 3161 | ♂ | 打谱 | |
1966-06-29 | 3265 | 执黑 | 胜 | 坂田荣男 | 3320 | ♂ | 打谱 | |
1966-05-18 | 3264 | 执黑 | 负 | 大平修三 | 3167 | ♂ | 打谱 | |
1966-04-28 | 3264 | 执白 | 负 | 林海峰 | 3321 | ♂ | 打谱 | |
1966-04-20 | 3264 | 执白 | 负 | 藤泽秀行 | 3268 | ♂ | 打谱 | |
1966-04-13 | 3264 | 执黑 | 负 | 林海峰 | 3321 | ♂ | 打谱 | |
1966-04-06 | 3264 | 执白 | 胜 | 藤泽秀行 | 3268 | ♂ | 打谱 | |
1966-03-30 | 3264 | 执黑 | 胜 | 久井敬史 | 3084 | ♂ | 打谱 | |
1966-03-20 | 3264 | 执白 | 胜 | 藤泽秀行 | 3267 | ♂ | 打谱 | |
1966-02-20 | 3264 | 执黑 | 胜 | 林海峰 | 3317 | ♂ | 打谱 | |
1966-02-17 | 3264 | 执黑 | 胜 | 半田道玄 | 3183 | ♂ | 打谱 | |
1966-02-02 | 3264 | 执白 | 负 | 桥本昌二 | 3225 | ♂ | 打谱 | |
1966-01-23 | 3264 | 执黑 | 胜 | 桥本宇太郎 | 3136 | ♂ | 打谱 | |
1966-01-12 | 3263 | 执黑 | 胜 | 梶原武雄 | 3120 | ♂ | 打谱 | |
1965-12-22 | 3263 | 执白 | 胜 | 半田道玄 | 3184 | ♂ | 打谱 | |
1965-12-06 | 3262 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3169 | ♂ | 打谱 | |
1965-11-28 | 3261 | 执白 | 负 | 藤泽朋斋 | 3169 | ♂ | 打谱 | |
1965-11-19 | 3261 | 执黑 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3169 | ♂ | 打谱 | |
1965-11-09 | 3260 | 执白 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3170 | ♂ | 打谱 | |
1965-10-28 | 3259 | 执白 | 胜 | 桥本昌二 | 3221 | ♂ | 打谱 | |
1965-10-14 | 3258 | 执黑 | 胜 | 坂田荣男 | 3321 | ♂ | 打谱 | |
1965-09-02 | 3254 | 执黑 | 胜 | 山部俊郎 | 3096 | ♂ | 打谱 | |
1965-08-12 | 3252 | 执黑 | 胜 | 佐藤直男 | 3074 | ♂ | 打谱 | |
1965-06-23 | 3246 | 执黑 | 胜 | 吴清源 | 3174 | ♂ | 打谱 | |
1965-06-03 | 3243 | 执白 | 胜 | 半田道玄 | 3185 | ♂ | 打谱 | |
1965-05-26 | 3242 | 执黑 | 负 | 大平修三 | 3167 | ♂ | 打谱 | |
1965-04-28 | 3238 | 执白 | 负 | 藤泽秀行 | 3259 | ♂ | 打谱 | |
1965-04-20 | 3237 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3259 | ♂ | 打谱 | |
1965-03-31 | 3235 | 执黑 | 胜 | 藤泽秀行 | 3258 | ♂ | 打谱 | |
1965-03-11 | 3233 | 执白 | 负 | 藤泽秀行 | 3258 | ♂ | 打谱 | |
1965-02-28 | 3232 | 执白 | 胜 | 大竹英雄 | 3184 | ♂ | 打谱 | |
1965-02-24 | 3232 | 执黑 | 胜 | 岛村俊广 | 3137 | ♂ | 打谱 | |
1965-02-17 | 3231 | 执白 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3189 | ♂ | 打谱 | |
1965-02-11 | 3230 | 执白 | 胜 | 铃木五良 | 2985 | ♂ | 打谱 | |
1965-01-28 | 3228 | 执黑 | 负 | 山部俊郎 | 3096 | ♂ | 打谱 | |
1965-01-24 | 3227 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3256 | ♂ | 打谱 | |
1964-12-09 | 3222 | 执黑 | 负 | 桥本昌二 | 3203 | ♂ | 打谱 | |
1964-10-28 | 3219 | 执黑 | 胜 | 林海峰 | 3284 | ♂ | 打谱 | |
1964-10-07 | 3217 | 执白 | 负 | 榊原章二 | 3031 | ♂ | 打谱 | |
1964-09-03 | 3214 | 执黑 | 负 | 宫下秀洋 | 3113 | ♂ | 打谱 | |
1964-08-20 | 3213 | 执黑 | 胜 | 加田克司 | 3035 | ♂ | 打谱 | |
1964-08-13 | 3213 | 执黑 | 胜 | 大竹英雄 | 3175 | ♂ | 打谱 | |
1964-07-16 | 3210 | 执白 | 胜 | 佐藤直男 | 3083 | ♂ | 打谱 | |
1964-06-25 | 3208 | 执白 | 胜 | 大窪一玄 | 3062 | ♂ | 打谱 | |
1964-06-17 | 3208 | 执黑 | 胜 | 锅岛一郎 | 2956 | ♂ | 打谱 | |
1964-04-11 | 3200 | 执白 | 负 | 坂田荣男 | 3361 | ♂ | 打谱 | |
1964-04-07 | 3200 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3361 | ♂ | 打谱 | |
1964-03-12 | 3198 | 执黑 | 胜 | 木谷实 | 3148 | ♂ | 打谱 | |
1964-03-05 | 3197 | 执白 | 胜 | 加纳嘉德 | 2983 | ♂ | 打谱 | |
1964-03-01 | 3196 | 执黑 | 负 | 坂田荣男 | 3361 | ♂ | 打谱 | |
1964-02-27 | 3196 | 执黑 | 负 | 大竹英雄 | 3173 | ♂ | 打谱 | |
1964-02-02 | 3194 | 执白 | 胜 | 藤泽朋斋 | 3206 | ♂ | 打谱 | |
1963-11-29 | 3187 | 执白 | 胜 | 佐藤直男 | 3092 | ♂ | 打谱 | |
1963-10-31 | 3184 | 执黑 | 负 | 藤泽秀行 | 3258 | ♂ | 打谱 | |
1963-09-12 | 3179 | 执黑 | 负 | 藤泽朋斋 | 3208 | ♂ | 打谱 | |
1963-08-29 | 3178 | 执黑 | 负 | 宫下秀洋 | 3115 | ♂ | 打谱 | |
1963-08-21 | 3178 | 执黑 | 胜 | 佐藤直男 | 3093 | ♂ | 打谱 | |
1963-08-15 | 3177 | 执黑 | 胜 | 半田道玄 | 3199 | ♂ | 打谱 | |
1963-07-25 | 3175 | 执黑 | 负 | 大窪一玄 | 3072 | ♂ | 打谱 | |
1963-07-21 | 3175 | 执黑 | 胜 | 岛村俊广 | 3137 | ♂ | 打谱 | |
1963-07-18 | 3175 | 执白 | 负 | 半田道玄 | 3199 | ♂ | 打谱 | |
1963-07-11 | 3174 | 执黑 | 胜 | 岩本薰 | 2955 | ♂ | 打谱 | |
1963-04-04 | 3168 | 执白 | 胜 | 林有太郎 | 2911 | ♂ | 打谱 | |
1963-03-28 | 3167 | 执白 | 胜 | 宫下秀洋 | 3119 | ♂ | 打谱 | |
1963-02-21 | 3164 | 执黑 | 胜 | 宫本义久 | 3024 | ♂ | 打谱 | |
1963-01-24 | 3161 | 执黑 | 胜 | 梶原武雄 | 3124 | ♂ | 打谱 | |
1962-11-08 | 3152 | 执黑 | 胜 | 关山利夫 | 2946 | ♂ | 打谱 | |
