Wins | 63 |
---|---|
Losses | 61 |
Total | 124 |
Link | http://www.nihonkiin.or.j... |
Link | http://senseis.xmp.net/?K... |
Link | https://ja.wikipedia.org/... |
Date of Birth | 1939-09-03 |
Date | Rating | Color | Result | Opponent | Kifu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-06 | 2696 | White | Loss | 이시다 요시오 | 3003 | ♂ | View game | |
2016-03-31 | 2700 | White | Loss | Kataoka Satoshi | 3124 | ♂ | View game | |
2016-02-18 | 2701 | Black | Loss | 스즈키 아유미 | 3009 | ♀ | View game | |
2007-12-03 | 2744 | Black | Loss | Mukai Chiaki | 2962 | ♀ | View game | |
2007-11-05 | 2745 | White | Win | Mannami Kana | 2864 | ♀ | View game | |
2007-09-17 | 2745 | White | Win | Mukai Kozue | 2786 | ♀ | View game | |
2006-09-28 | 2737 | Black | Loss | Aoba Kaori | 2741 | ♀ | View game | |
2005-09-22 | 2735 | White | Loss | 고바야시 이즈미 | 2987 | ♀ | View game | |
2004-11-25 | 2736 | Black | Loss | Kato Tomoko | 2869 | ♀ | View game | |
2004-10-21 | 2736 | Black | Win | Makihata Taeko | 2814 | ♀ | View game | |
1999-09-02 | 2722 | White | Loss | Shinkai Hiroko | 2821 | ♀ | View game | |
1999-08-05 | 2722 | White | Loss | 고바야시 이즈미 | 2979 | ♀ | View game | |
1998-11-06 | 2724 | White | Loss | Yoshida Mika | 2904 | ♀ | View game | |
1998-08-21 | 2725 | Black | Loss | Yoshida Mika | 2903 | ♀ | View game | |
1997-12-26 | 2732 | Black | Loss | Hara Sachiko | 2797 | ♀ | View game | |
1996-06-24 | 2757 | Black | Loss | 고바야시 이즈미 | 3024 | ♀ | View game | |
1994-11-19 | 2789 | Black | Loss | 아오키 기쿠요 | 2972 | ♀ | View game | |
1994-10-06 | 2792 | Black | Win | Kobayashi Reiko | 2815 | ♀ | View game | |
1994-08-18 | 2794 | Black | Loss | 아오키 기쿠요 | 2977 | ♀ | View game | |
1994-07-28 | 2795 | Black | Win | Mito Yukari | 2705 | ♀ | View game | |
1993-12-20 | 2804 | Black | Loss | Mimura Tomoyasu | 3156 | ♂ | View game | |
1993-05-20 | 2814 | Black | Loss | Miyazaki Shimako | 2878 | ♀ | View game | |
1993-03-11 | 2818 | Black | Win | Ogawa Tomoko | 2934 | ♀ | View game | |
1992-06-11 | 2829 | White | Loss | Nishida Terumi | 2906 | ♀ | View game | |
1992-04-23 | 2832 | White | Loss | Ashida Isoko | 2794 | ♀ | View game | |
1991-07-18 | 2853 | White | Loss | Kanno Naomi | 2778 | ♀ | View game | |
1991-05-30 | 2857 | Black | Loss | 아오키 기쿠요 | 2997 | ♀ | View game | |
1991-05-16 | 2859 | White | Loss | Kobayashi Chizu | 2907 | ♀ | View game | |
1991-05-09 | 2859 | White | Win | Mito Yukari | 2716 | ♀ | View game | |
1990-12-10 | 2876 | Black | Loss | Nakazawa Ayako | 2974 | ♀ | View game | |
1990-11-26 | 2877 | White | Loss | Nakazawa Ayako | 2974 | ♀ | View game | |
1990-11-17 | 2878 | Black | Win | Nakazawa Ayako | 2974 | ♀ | View game | |
1990-10-18 | 2882 | Black | Loss | Kobayashi Reiko | 2873 | ♀ | View game | |
1990-09-20 | 2885 | Black | Win | Kobayashi Chizu | 2900 | ♀ | View game | |
1990-08-16 | 2889 | White | Loss | Miyazaki Shimako | 2915 | ♀ | View game | |
1990-08-05 | 2890 | Black | Loss | Hashimoto Shoji | 3195 | ♂ | View game | |
1990-06-21 | 2896 | White | Win | Kanno Naomi | 2784 | ♀ | View game | |
1990-02-08 | 2913 | Black | Loss | Sugiuchi Kazuko | 2963 | ♀ | View game | |
1989-12-21 | 2919 | White | Win | Kobayashi Chizu | 2898 | ♀ | View game | |
1989-11-30 | 2922 | White | Win | Kobayashi Reiko | 2883 | ♀ | View game | |
1989-11-24 | 2923 | White | Win | Ogawa Tomoko | 2958 | ♀ | View game | |
1989-11-09 | 2924 | Black | Win | Ogawa Tomoko | 2958 | ♀ | View game | |
1989-11-02 | 2924 | Black | Loss | 아오키 기쿠요 | 2998 | ♀ | View game | |
1989-05-22 | 2937 | White | Loss | Mizuno Hiromi | 2706 | ♀ | View game | |
1989-04-30 | 2939 | White | Loss | 유키 사토시 | 3093 | ♂ | View game | |
1989-04-27 | 2940 | White | Loss | Izumitani Hideo | 3007 | ♂ | View game | |
1989-03-09 | 2946 | Black | Win | Sugiuchi Kazuko | 2949 | ♀ | View game | |
1989-03-02 | 2947 | Black | Win | Yokota Shigeaki | 3101 | ♂ | View game | |
1989-02-09 | 2948 | Black | Loss | Miyazaki Shimako | 2948 | ♀ | View game | |
1989-01-12 | 2951 | Black | Win | Obuchi Morito | 2883 | ♂ | View game | |
1988-12-15 | 2954 | Black | Win | Ogawa Tomoko | 2964 | ♀ | View game | |
1988-11-14 | 2956 | Black | Win | Ogawa Tomoko | 2965 | ♀ | View game | |
1988-11-10 | 2956 | White | Win | Takiguchi Isoko | 2742 | ♀ | View game | |
1988-11-02 | 2957 | White | Win | Ogawa Tomoko | 2966 | ♀ | View game | |
1988-08-11 | 2959 | Black | Win | Tanimura Kuniko | 2686 | ♀ | View game | |
1988-07-24 | 2960 | White | Loss | Sonoda Yuichi | 3213 | ♂ | View game | |
1988-04-23 | 2963 | Black | Loss | Zhang Xuan | 3097 | ♀ | View game | |
1988-04-21 | 2963 | White | Loss | Zhang Xuan | 3097 | ♀ | View game | |
1987-11-30 | 2970 | Black | Win | Ogawa Tomoko | 2974 | ♀ | View game | |
1987-11-16 | 2971 | Black | Win | Ogawa Tomoko | 2974 | ♀ | View game | |
1987-11-04 | 2971 | White | Loss | Ogawa Tomoko | 2975 | ♀ | View game | |
1987-10-04 | 2972 | White | Win | Shinkai Hiroko | 2843 | ♀ | View game | |
1987-09-03 | 2973 | Black | Win | Yanagiuchi Emiko | 2838 | ♀ | View game | |
1987-07-30 | 2973 | Black | Win | Kobayashi Reiko | 2885 | ♀ | View game | |
1987-07-13 | 2973 | White | Loss | Sugiuchi Kazuko | 2938 | ♀ | View game | |
1987-04-30 | 2975 | White | Win | Shoji Kazuko | 2467 | ♀ | View game | |
1986-11-19 | 2978 | White | Loss | Ogawa Tomoko | 2983 | ♀ | View game | |
1986-11-05 | 2978 | Black | Loss | Ogawa Tomoko | 2983 | ♀ | View game | |
1986-06-08 | 2986 | White | Loss | Ohira Shuzo | 3128 | ♂ | View game | |
1986-03-21 | 2991 | White | Loss | 루이나이웨이 | 3104 | ♀ | View game | |
1985-10-09 | 3003 | White | Win | Honda Sachiko | 2929 | ♀ | View game | |
1985-09-26 | 3004 | Black | Win | Honda Sachiko | 2930 | ♀ | View game | |
1985-09-11 | 3005 | White | Loss | Honda Sachiko | 2931 | ♀ | View game | |
1985-09-07 | 3005 | White | Win | Ashida Isoko | 2846 | ♀ | View game | |
1985-08-22 | 3006 | Black | Win | Sugiuchi Kazuko | 2936 | ♀ | View game | |
1985-08-07 | 3006 | Black | Win | Takiguchi Isoko | 2788 | ♀ | View game | |
1985-07-15 | 3007 | White | Win | Ogawa Tomoko | 2966 | ♀ | View game | |
1985-06-17 | 3008 | White | Win | Kobayashi Chizu | 2899 | ♀ | View game | |
1985-06-06 | 3008 | Black | Win | Ogawa Tomoko | 2964 | ♀ | View game | |
1985-05-27 | 3008 | Black | Win | Kitani Toshimi | 2629 | ♀ | View game | |
1985-04-28 | 3007 | Black | Win | Imamura Toshiya | 3155 | ♂ | View game | |
1985-04-25 | 3007 | Black | Loss | Kojima Takaho | 3016 | ♂ | View game | |
1985-02-28 | 3006 | Black | Win | Inoue Hatsue | 2485 | ♀ | View game | |
1984-09-26 | 3003 | Black | Loss | Honda Sachiko | 2955 | ♀ | View game | |
1984-09-17 | 3003 | White | Win | Honda Sachiko | 2955 | ♀ | View game | |
1984-09-12 | 3003 | White | Loss | Honda Sachiko | 2955 | ♀ | View game | |
1984-08-06 | 3003 | Black | Win | Kobayashi Chizu | 2910 | ♀ | View game | |
1984-07-09 | 3003 | Black | Win | Ashida Isoko | 2850 | ♀ | View game | |
1984-06-18 | 3003 | Black | Win | Ogawa Tomoko | 2950 | ♀ | View game | |
1984-04-15 | 3001 | Black | Loss | Kiyonari Tetsuya | 3100 | ♂ | View game | |
1984-02-16 | 3000 | Black | Loss | Tsuchida Masamitsu | 3036 | ♂ | View game | |
1983-12-22 | 3000 | Black | Win | Akedo Kazumi | 2893 | ♂ | View game | |
1983-12-15 | 3000 | Black | Loss | Kurosawa Tadanao | 3044 | ♂ | View game | |
1983-10-12 | 3000 | Black | Win | Honda Sachiko | 2947 | ♀ | View game | |
1983-09-21 | 3000 | White | Loss | Honda Sachiko | 2947 | ♀ | View game | |
1983-09-14 | 3000 | Black | Win | Honda Sachiko | 2947 | ♀ | View game | |
1983-08-15 | 3000 | White | Loss | Honda Sachiko | 2946 | ♀ | View game | |
1983-08-10 | 3000 | White | Win | Ito Kayoko | 2728 | ♀ | View game | |
1983-07-25 | 3000 | White | Win | Takeda Misawo | 2819 | ♀ | View game | |
1983-07-18 | 3000 | Black | Win | Ninomiya Hideko | 2885 | ♀ | View game | |
1983-07-13 | 3000 | Black | Win | Kondo Sachiko | 2918 | ♀ | View game | |
1983-04-20 | 2998 | Black | Win | Yanagiuchi Emiko | 2845 | ♀ | View game | |
1983-04-17 | 2998 | White | Loss | Ishida Akira | 3240 | ♂ | View game | |
1983-03-16 | 2997 | Black | Win | Suzuki Tsuna | 2921 | ♀ | View game | |
1982-07-05 | 2988 | White | Loss | Kobayashi Reiko | 2967 | ♀ | View game | |
1982-06-22 | 2987 | Black | Loss | 루이나이웨이 | 3089 | ♀ | View game | |
1982-06-14 | 2987 | Black | Win | Kitani Toshimi | 2686 | ♀ | View game | |
1982-06-09 | 2987 | White | Loss | Suzuki Tsuna | 2930 | ♀ | View game | |
1982-05-24 | 2987 | Black | Win | Ito Tomoe | 2858 | ♀ | View game | |
1982-05-10 | 2987 | White | Win | Tanaka Chieko | 2627 | ♀ | View game | |
1982-03-09 | 2987 | White | Win | Sato Machiko | 2660 | ♀ | View game | |
1981-07-13 | 2984 | Black | Loss | Kobayashi Reiko | 2965 | ♀ | View game | |
1981-07-06 | 2984 | White | Win | Ito Tomoe | 2869 | ♀ | View game | |
1981-06-15 | 2983 | Black | Win | Kobayashi Chizu | 2927 | ♀ | View game | |
1981-06-03 | 2983 | White | Win | Yanagiuchi Emiko | 2850 | ♀ | View game | |
1980-12-04 | 2977 | White | Loss | Inagaki Koichi | 2889 | ♂ | View game | |
1980-04-07 | 2975 | Black | Win | Kobayashi Reiko | 2938 | ♀ | View game | |
1979-07-09 | 2968 | Black | Loss | Ito Tomoe | 2884 | ♀ | View game | |
1979-07-02 | 2968 | White | Loss | Ito Tomoe | 2884 | ♀ | View game | |
1979-06-25 | 2968 | Black | Win | Ito Tomoe | 2884 | ♀ | View game | |
1979-06-18 | 2968 | Black | Win | Shiratori Sumiko | 2805 | ♀ | View game | |
1979-04-16 | 2968 | White | Win | Kondo Sachiko | 2917 | ♀ | View game | |
1979-03-15 | 2967 | White | Loss | Shimohira Akio | 2884 | ♂ | View game | |
1975-05-21 | 2967 | Black | Loss | 조치훈 | 3344 | ♂ | View game |
Contact: Rémi Coulom.