前 - 過去レーティング一覧表へ戻る - 次
順位 | 棋士名 | ♂♀ | 国 | レーティング |
---|---|---|---|---|
1 | 李昌鎬 | ♂ | 3564 | |
2 | チョ薫鉉 | ♂ | 3448 | |
3 | 馬暁春 | ♂ | 3409 | |
4 | 劉昌赫 | ♂ | 3392 | |
5 | 趙治勲 | ♂ | 3365 | |
6 | 小林覚 | ♂ | 3344 | |
7 | 小林光一 | ♂ | 3337 | |
8 | 王立誠 | ♂ | 3337 | |
9 | 常昊 | ♂ | 3320 | |
10 | 加藤正夫 | ♂ | 3315 | |
11 | 依田紀基 | ♂ | 3309 | |
12 | 劉小光 | ♂ | 3290 | |
13 | 徐奉洙 | ♂ | 3279 | |
14 | 聶衛平 | ♂ | 3270 | |
15 | 崔明勲 | ♂ | 3269 | |
16 | 周鶴洋 | ♂ | 3267 | |
17 | 柳時熏 | ♂ | 3264 | |
18 | 兪斌 | ♂ | 3262 | |
19 | 大竹英雄 | ♂ | 3261 | |
20 | 武宮正樹 | ♂ | 3258 | |
21 | 金承俊 | ♂ | 3257 | |
22 | 片岡聡 | ♂ | 3248 | |
23 | 今村俊也 | ♂ | 3246 | |
24 | 曹大元 | ♂ | 3246 | |
25 | 芮ゼイ廼偉 | ♀ | 3242 | |
26 | 林海峰 | ♂ | 3231 | |
27 | 結城聡 | ♂ | 3230 | |
28 | 孔傑 | ♂ | 3228 | |
29 | 高尾紳路 | ♂ | 3223 | |
30 | 本田邦久 | ♂ | 3221 | |
31 | 山田規三生 | ♂ | 3219 | |
32 | 邵煒剛 | ♂ | 3217 | |
33 | 東野弘昭 | ♂ | 3216 | |
34 | 王磊 | ♂ | 3216 | |
35 | 劉世振 | ♂ | 3215 | |
36 | 趙善津 | ♂ | 3213 | |
37 | 張文東 | ♂ | 3213 | |
38 | 山城宏 | ♂ | 3208 | |
39 | 余平 | ♂ | 3207 | |
40 | 羅洗河 | ♂ | 3205 | |
41 | 大平修三 | ♂ | 3205 | |
42 | 刘钧 | ♂ | 3201 | |
43 | 中野寛也 | ♂ | 3196 | |
44 | 羽根直樹 | ♂ | 3195 | |
45 | 金成龍 | ♂ | 3193 | |
46 | 劉菁 | ♂ | 3189 | |
47 | 丁偉 | ♂ | 3187 | |
48 | 睦鎮碩 | ♂ | 3187 | |
49 | 山下道吾 | ♂ | 3186 | |
50 | 江鋳久 | ♂ | 3186 | |
51 | 崔珪昞 | ♂ | 3184 | |
52 | 溝上知親 | ♂ | 3184 | |
53 | 小県真樹 | ♂ | 3184 | |
54 | 羽根泰正 | ♂ | 3182 | |
55 | 彦坂直人 | ♂ | 3182 | |
56 | Yang Jaeho | ♂ | 3181 | |
57 | Yun Seonghyeon | ♂ | 3181 | |
58 | 石田章 | ♂ | 3180 | |
59 | 小松英樹 | ♂ | 3173 | |
60 | 三村智保 | ♂ | 3173 | |
61 | Lee Seongjae | ♂ | 3172 | |
62 | 清成哲也 | ♂ | 3166 | |
63 | 淡路修三 | ♂ | 3166 | |
64 | 楊嘉源 | ♂ | 3165 | |
65 | Seo Musang | ♂ | 3165 | |
66 | 董彦 | ♂ | 3163 | |
67 | 秋山次郎 | ♂ | 3163 | |
68 | 苑田勇一 | ♂ | 3162 | |
69 | Lee Sanghun (s) | ♂ | 3159 | |
70 | 蘇耀国 | ♂ | 3159 | |
71 | 王銘琬 | ♂ | 3158 | |
72 | 胡耀宇 | ♂ | 3158 | |
73 | 張セン | ♀ | 3155 | |
74 | 徐能旭 | ♂ | 3154 | |
75 | Lee Sanghun (b) | ♂ | 3153 | |
76 | 安祚永 | ♂ | 3153 | |
77 | 銭宇平 | ♂ | 3151 | |
78 | 金榮桓 | ♂ | 3149 | |
79 | 呉肇毅 | ♂ | 3149 | |
80 | 工藤紀夫 | ♂ | 3148 | |
81 | 上村邦夫 | ♂ | 3148 | |
82 | 阮云生 | ♂ | 3145 | |
83 | 林锋 | ♂ | 3143 | |
84 | 李亮 | ♂ | 3142 | |
85 | 施洲 | ♂ | 3142 | |
86 | 方捷 | ♂ | 3141 | |
87 | 金秀壮 | ♂ | 3141 | |
88 | 宮沢吾朗 | ♂ | 3140 | |
89 | 石田芳夫 | ♂ | 3138 | |
90 | 朱松力 | ♂ | 3137 | |
91 | 中小野田智己 | ♂ | 3135 | |
92 | 加藤充志 | ♂ | 3133 | |
93 | 周俊勲 | ♂ | 3132 | |
94 | 倉橋正行 | ♂ | 3132 | |
95 | 汪洋 | ♂ | 3132 | |
96 | 楊士海 | ♂ | 3130 | |
97 | 横田茂昭 | ♂ | 3130 | |
98 | 陳嘉鋭 | ♂ | 3130 | |
99 | 森田道博 | ♂ | 3129 | |
100 | 高梨聖健 | ♂ | 3127 | |
101 | 汪見虹 | ♂ | 3125 | |
102 | 張秀英 | ♂ | 3125 | |
103 | 陈临新 | ♂ | 3123 | |
104 | Kim Myeongwan | ♂ | 3118 | |
105 | 阎安 | ♂ | 3118 | |
106 | 酒井猛 | ♂ | 3115 | |
107 | 高木祥一 | ♂ | 3115 | |
108 | 廖桂永 | ♂ | 3115 | |
109 | 张欣 | ♂ | 3109 | |
110 | Im Seongkeun | ♂ | 3108 | |
111 | 久島国夫 | ♂ | 3108 | |
112 | 陳祖徳 | ♂ | 3107 | |
113 | Yun Hyunseok | ♂ | 3104 | |
114 | 豊雲 | ♀ | 3102 | |
115 | 藤澤秀行 | ♂ | 3102 | |
116 | 橋本昌二 | ♂ | 3102 | |
117 | 王东亮 | ♂ | 3102 | |
118 | 森山直棋 | ♂ | 3101 | |
119 | Paek Daehyun | ♂ | 3095 | |
120 | Kim Mansoo | ♂ | 3094 | |
121 | マイケル・レドモンド | ♂ | 3093 | |
122 | 时本壹 | ♂ | 3091 | |
123 | 宋雪林 | ♂ | 3089 | |
124 | 華以剛 | ♂ | 3089 | |
125 | Jong Hyeonsan | ♂ | 3082 | |
126 | 户泽昭宣 | ♂ | 3081 | |
127 | 郑弘 | ♂ | 3081 | |
128 | 南善己 | ♂ | 3081 | |
129 | 石榑郁郎 | ♂ | 3080 | |
130 | Kim Chuljung | ♂ | 3079 | |
131 | 邵震中 | ♂ | 3076 | |
132 | 橋本雄二郎 | ♂ | 3075 | |
133 | Hong Taesun | ♂ | 3074 | |
134 | 杉内雅男 | ♂ | 3071 | |
135 | 大矢浩一 | ♂ | 3070 | |
136 | 宮川史彦 | ♂ | 3069 | |
137 | 曲励起 | ♂ | 3067 | |
138 | 円田秀樹 | ♂ | 3065 | |
139 | 车泽武 | ♂ | 3064 | |
140 | 大山国夫 | ♂ | 3063 | |
141 | Kim Yeongsam | ♂ | 3063 | |
142 | 牛之浜撮雄 | ♂ | 3062 | |
143 | 岩田達明 | ♂ | 3062 | |
144 | Park Jinyeol | ♂ | 3059 | |
145 | 倪林强 | ♂ | 3059 | |
146 | 石井邦生 | ♂ | 3059 | |
147 | 鈴木嘉倫 | ♂ | 3059 | |
148 | 松岡秀樹 | ♂ | 3058 | |
149 | Kim Dongyeop | ♂ | 3056 | |
150 | 坂田栄男 | ♂ | 3056 | |
151 | 梁偉棠 | ♂ | 3055 | |
152 | 彭小峰 | ♂ | 3053 | |
153 | 菅野清規 | ♂ | 3051 | |
154 | 呉圭喆 | ♂ | 3050 | |
155 | 谭炎午 | ♂ | 3049 | |
156 | 王亦民 | ♂ | 3049 | |
157 | 楊嘉栄 | ♂ | 3049 | |
158 | 王元 | ♂ | 3048 | |
159 | 刘涛 | ♀ | 3048 | |
160 | 黒沢忠尚 | ♂ | 3047 | |
161 | 吴新宇 | ♂ | 3047 | |
162 | 黎春華 | ♀ | 3046 | |
163 | 金島忠 | ♂ | 3045 | |
164 | 河野光樹 | ♂ | 3044 | |
165 | 榊原章二 | ♂ | 3044 | |
166 | 葉桂 | ♀ | 3044 | |
167 | 王群 | ♂ | 3042 | |
168 | 華学明 | ♀ | 3042 | |
169 | 方天丰 | ♂ | 3039 | |
170 | 神田英 | ♂ | 3039 | |
171 | 車敏洙 | ♂ | 3038 | |
172 | 徐瑩 | ♀ | 3037 | |
173 | 星野正樹 | ♂ | 3036 | |
174 | 土田正光 | ♂ | 3036 | |
175 | 王剑坤 | ♂ | 3036 | |
176 | 王辉 | ♂ | 3036 | |
177 | 矢中克典 | ♂ | 3036 | |
178 | 上村陽生 | ♂ | 3035 | |
179 | 刘轶一 | ♂ | 3034 | |
180 | 段嵘 | ♂ | 3032 | |
181 | 宋光復 | ♂ | 3031 | |
182 | 今村善彰 | ♂ | 3030 | |
183 | 春山勇 | ♂ | 3028 | |
184 | 長谷川直 | ♂ | 3027 | |
185 | 黒瀧正憲 | ♂ | 3027 | |
186 | 有村比呂司 | ♂ | 3026 | |
187 | Lee Hongyeol | ♂ | 3024 | |
188 | Paek Seongho | ♂ | 3023 | |
189 | 楳田晴彦 | ♂ | 3021 | |
190 | 佐佐木正 | ♂ | 3021 | |
191 | 後藤俊午 | ♂ | 3021 | |
192 | Kim Jwaki | ♂ | 3020 | |
193 | 姜勲 | ♂ | 3019 | |
194 | 楊暉 | ♀ | 3019 | |
195 | 鄭壽鉉 | ♂ | 3018 | |
196 | 施敏 | ♂ | 3016 | |
197 | 中野泰宏 | ♂ | 3015 | |
198 | 尹暎善 | ♀ | 3015 | |
199 | 青木紳一 | ♂ | 3015 | |
200 | 萩谷和宏 | ♂ | 3014 | |
201 | 祝励立 | ♂ | 3014 | |
202 | 叶锦锦 | ♀ | 3013 | |
203 | 杭天鹏 | ♂ | 3012 | |
204 | 宮本義久 | ♂ | 3010 | |
205 | 仲邑信也 | ♂ | 3010 | |
206 | 马石 | ♂ | 3009 | |
207 | 知念かおり | ♀ | 3009 | |
208 | 高原周二 | ♂ | 3008 | |
209 | 釼持丈 | ♂ | 3004 | |
210 | Yang Keon | ♂ | 3004 | |
211 | 江鳴久 | ♂ | 3002 | |
212 | 大垣雄作 | ♂ | 3002 | |
213 | 许书祥 | ♂ | 3002 | |
214 | 金寅 | ♂ | 3000 | |
215 | 孔祥明 | ♀ | 2999 | |
216 | Kang Cheolmin | ♂ | 2998 | |
217 | 胜间史朗 | ♂ | 2998 | |
218 | 王伯刚 | ♂ | 2996 | |
219 | 伊藤庸二 | ♂ | 2993 | |
220 | 泷口政季 | ♂ | 2992 | |
221 | 李亚春 | ♂ | 2991 | |
222 | 白石裕 | ♂ | 2988 | |
223 | 山田至宝 | ♂ | 2987 | |
224 | 金日煥 | ♂ | 2987 | |
225 | 小山竜吾 | ♂ | 2987 | |
226 | 平田博则 | ♂ | 2986 | |
227 | Park Seungmun | ♂ | 2985 | |
228 | 湯川光久 | ♂ | 2985 | |
229 | 広江博之 | ♂ | 2984 | |
230 | 田原靖史 | ♂ | 2984 | |
231 | An Kwanwuk | ♂ | 2984 | |
232 | Park Yeongchan | ♂ | 2980 | |
233 | 中村秀仁 | ♂ | 2979 | |
234 | 久保勝昭 | ♂ | 2978 | |
235 | 西村慶二 | ♂ | 2977 | |
236 | 尾越一郎 | ♂ | 2974 | |
237 | 王洪军 | ♂ | 2974 | |
238 | 赵栋 | ♂ | 2972 | |
239 | Matthew Macfadyen | ♂ | 2972 | |
240 | 吴玉林 | ♂ | 2970 | |
241 | 青木喜久代 | ♀ | 2970 | |
242 | 中澤彩子 | ♀ | 2969 | |
243 | 小林健二 | ♂ | 2968 | |
244 | 泉谷英雄 | ♂ | 2967 | |
245 | 付利 | ♂ | 2966 | |
246 | Lee Dongkyu | ♂ | 2966 | |
247 | 井上国夫 | ♂ | 2963 | |
248 | 李豫川 | ♂ | 2963 | |
249 | 小松藤夫 | ♂ | 2962 | |
250 | 石井新蔵 | ♂ | 2962 | |
251 | 松原大成 | ♂ | 2962 | |
252 | 大森泰志 | ♂ | 2961 | |
253 | 河野貴至 | ♂ | 2959 | |
254 | 李莹70 | ♀ | 2959 | |
255 | Kim Heejung | ♂ | 2957 | |
256 | 羅建文 | ♂ | 2956 | |
257 | 徐荣新 | ♂ | 2956 | |
258 | 吉田美香 | ♀ | 2955 | |
259 | 呉淞笙 | ♂ | 2955 | |
260 | 坂口隆三 | ♂ | 2954 | |
261 | 石倉昇 | ♂ | 2954 | |
262 | 井口豊秀 | ♂ | 2953 | |
263 | 石田篤司 | ♂ | 2953 | |
264 | Kim Chongsu | ♂ | 2953 | |
265 | 中根直行 | ♂ | 2952 | |
266 | Kim Joonyeong | ♂ | 2952 | |
267 | 西田荣美 | ♀ | 2952 | |
268 | 山田規喜 | ♂ | 2951 | |
269 | 矢田直己 | ♂ | 2950 | |
270 | 加藤朋子 | ♀ | 2949 | |
271 | 梁川裕政 | ♂ | 2947 | |
272 | 桑本晋平 | ♂ | 2947 | |
273 | 河野征夫 | ♂ | 2946 | |
274 | 王冠军 | ♂ | 2944 | |
275 | 小山栄美 | ♀ | 2944 | |
276 | 中山典之 | ♂ | 2944 | |
277 | Hwang Weonjun | ♂ | 2944 | |
278 | 沈静 | ♀ | 2943 | |
279 | 藤澤一就 | ♂ | 2943 | |
280 | 小島高穂 | ♂ | 2942 | |
281 | 村松竜一 | ♂ | 2941 | |
282 | 梁雅娣 | ♀ | 2941 | |
283 | 鳴沢泰彦 | ♂ | 2940 | |
284 | 土井誠 | ♂ | 2940 | |
285 | 井口豊秀 | ♂ | 2940 | |
286 | 陆军 | ♂ | 2939 | |
287 | 太田清道 | ♂ | 2938 | |
288 | 盧永夏 | ♂ | 2937 | |
289 | 金茜倩 | ♀ | 2935 | |
290 | 茅野直彦 | ♂ | 2934 | |
291 | Nam Chihyeong | ♀ | 2933 | |
292 | 高林正宏 | ♂ | 2932 | |
293 | 王海军 | ♂ | 2932 | |
294 | 菊池康郎 | ♂ | 2931 | |
295 | 尹奇鉉 | ♂ | 2930 | |
296 | 林聖賢 | ♂ | 2929 | |
297 | 酒井真樹 | ♂ | 2929 | |
298 | Peng Jinghua | ♂ | 2929 | |
299 | 新垣武 | ♂ | 2928 | |
300 | Heo Janghoi | ♂ | 2928 | |
301 | 北村洋司 | ♂ | 2928 | |
302 | Yang Jinhua | ♂ | 2928 | |
303 | 江面雄一 | ♂ | 2927 | |
304 | 関山利道 | ♂ | 2927 | |
305 | 小川誠子 | ♀ | 2926 | |
306 | 遠藤悦史 | ♂ | 2926 | |
307 | 恩田烈彦 | ♂ | 2925 | |
308 | 李钢 | ♂ | 2923 | |
309 | 白江治彦 | ♂ | 2922 | |
310 | 川村和憲 | ♂ | 2921 | |
311 | 河燦錫 | ♂ | 2921 | |
312 | Cho Daehyeon | ♂ | 2921 | |
313 | Huang Yan | ♀ | 2920 | |
314 | Hyun Mijin | ♀ | 2920 | |
315 | 大木啓司 | ♂ | 2920 | |
316 | 小山鎮男 | ♂ | 2919 | |
317 | 趙南哲 | ♂ | 2917 | |
318 | 平野則一 | ♂ | 2917 | |
319 | 信田成仁 | ♂ | 2917 | |
320 | 邱继红 | ♂ | 2915 | |
321 | 陈明川 | ♂ | 2911 | |
322 | 金渭斌 | ♂ | 2911 | |
323 | 小田浩光 | ♂ | 2911 | |
324 | 稲垣弘一 | ♂ | 2909 | |
325 | 佐野貴詔 | ♂ | 2908 | |
326 | 奥村英夫 | ♂ | 2907 | |
327 | 新垣朱武 | ♂ | 2906 | |
328 | 小杉清 | ♂ | 2905 | |
329 | 下地玄昭 | ♂ | 2904 | |
330 | 福井正明 | ♂ | 2902 | |
331 | 早瀬弘 | ♂ | 2901 | |
332 | 村岡茂行 | ♂ | 2900 | |
333 | 宮本直毅 | ♂ | 2898 | |
334 | 黄孟正 | ♂ | 2897 | |
335 | 杉内寿子 | ♀ | 2897 | |
336 | 赵余宏 | ♂ | 2897 | |
337 | 横山孝一 | ♂ | 2897 | |
338 | 佃亜紀子 | ♀ | 2896 | |
339 | 稲垣陽 | ♂ | 2896 | |
340 | 杨爽 | ♀ | 2896 | |
341 | Chen Guoxing | ♂ | 2895 | |
342 | 園田泰隆 | ♂ | 2895 | |
343 | 朱燕铭 | ♂ | 2894 | |
344 | 梁鹤年 | ♂ | 2893 | |
345 | He Xiaoren | ♀ | 2893 | |
346 | 王汝南 | ♂ | 2891 | |
347 | 玉城忍 | ♂ | 2890 | |
348 | 本間明男 | ♂ | 2890 | |
349 | 大淵盛人 | ♂ | 2889 | |
350 | 鄭銘瑝 | ♂ | 2887 | |
351 | フェルナンド・アギラール | ♂ | 2886 | |
352 | 山本正人 | ♂ | 2886 | |
353 | 高林拓二 | ♂ | 2885 | |
354 | Hong Jonghyun | ♂ | 2884 | |
355 | 片山安雄 | ♂ | 2883 | |
356 | 佐坂志朗 | ♂ | 2881 | |
357 | Na Jonghoon | ♂ | 2880 | |
358 | 野口仁 | ♂ | 2879 | |
359 | 中尾準吾 | ♂ | 2879 | |
360 | 馬場滋 | ♂ | 2878 | |
361 | 堀田陽三 | ♂ | 2877 | |
362 | 山田和贵雄 | ♂ | 2876 | |
363 | Im Soontaek | ♂ | 2871 | |
364 | 関和也 | ♂ | 2869 | |
365 | 鄭銘琦 | ♂ | 2869 | |
366 | 遠藤隆博 | ♂ | 2868 | |
367 | 程晓流 | ♂ | 2868 | |
368 | 長原芳明 | ♂ | 2867 | |
369 | 峯松正樹 | ♂ | 2867 | |
370 | Kim Won | ♂ | 2866 | |
371 | 橋本誼 | ♂ | 2866 | |
372 | Kim Kihun | ♂ | 2866 | |
373 | 榊原正晃 | ♂ | 2862 | |
374 | 安倍吉輝 | ♂ | 2861 | |
375 | 华伟荣 | ♂ | 2861 | |
376 | 浅野英昭 | ♂ | 2860 | |
377 | Park Jongyoel | ♂ | 2858 | |
378 | 前田良二 | ♂ | 2856 | |
379 | Chen Yongan | ♂ | 2855 | |
380 | 李楊 | ♀ | 2855 | |
381 | Moon Myunggun | ♂ | 2855 | |
382 | Ha Hojung | ♀ | 2852 | |
383 | 日高敏之 | ♂ | 2852 | |
384 | 原幸子 | ♀ | 2851 | |
385 | 岩田一 | ♂ | 2850 | |
386 | Kim Jongjoon | ♂ | 2848 | |
387 | Im Changsik | ♂ | 2848 | |
388 | Kim Dongmyeon | ♂ | 2848 | |
389 | 三王裕孝 | ♂ | 2848 | |
390 | 桑田泰明 | ♂ | 2847 | |
391 | 丁波 | ♂ | 2847 | |
392 | 岡田伸一郎 | ♂ | 2845 | |
393 | 小林千寿 | ♀ | 2845 | |
394 | Chun Poongjo | ♂ | 2842 | |
395 | 谷宫悌二 | ♂ | 2842 | |
396 | 安田泰敏 | ♂ | 2840 | |
397 | 康占斌 | ♂ | 2840 | |
398 | 梅木英 | ♂ | 2840 | |
399 | 植木善大 | ♂ | 2839 | |
400 | 大野伸行 | ♂ | 2839 | |
401 | Ko Jaehee | ♂ | 2838 | |
402 | 広江勝彦 | ♂ | 2837 | |
403 | 篠田秀行 | ♂ | 2836 | |
404 | 小長井克 | ♂ | 2834 | |
405 | 窪内秀知 | ♂ | 2834 | |
406 | 星川信明 | ♂ | 2833 | |
407 | 小西和子 | ♀ | 2828 | |
408 | Lee Jihyun | ♀ | 2828 | |
409 | 宮崎志摩子 | ♀ | 2828 | |
410 | 水間俊文 | ♂ | 2827 | |
411 | 佐藤昌晴 | ♂ | 2826 | |
412 | Jeong Daesang | ♂ | 2825 | |
413 | 本田幸子 | ♀ | 2825 | |
414 | 郡寿男 | ♂ | 2825 | |
415 | 李英信 | ♀ | 2824 | |
416 | Kim Minhui | ♀ | 2820 | |
417 | 牛窪義高 | ♂ | 2820 | |
418 | 鈴木伊佐男 | ♂ | 2820 | |
419 | 酒井栄男 | ♂ | 2818 | |
420 | 鶴丸敬一 | ♂ | 2817 | |
421 | 権甲龍 | ♂ | 2814 | |
422 | 大戸省三 | ♂ | 2814 | |
423 | Park Sangdon | ♂ | 2812 | |
424 | 大窪一玄 | ♂ | 2811 | |
425 | 小林禮子 | ♀ | 2809 | |
426 | 岡田結美子 | ♀ | 2808 | |
427 | 宮崎龍太郎 | ♂ | 2807 | |
428 | 石井衛 | ♂ | 2807 | |
429 | 新海洋子 | ♀ | 2807 | |
430 | 福井進 | ♂ | 2803 | |
431 | 泉谷政憲 | ♂ | 2803 | |
432 | 榊原史子 | ♀ | 2800 | |
433 | 金艶 | ♀ | 2795 | |
434 | 芦田磯子 | ♀ | 2794 | |
435 | Kim Deokkyu | ♂ | 2794 | |
436 | 小杉勝 | ♂ | 2791 | |
437 | Yang Sangkuk | ♂ | 2790 | |
438 | 楠光子 | ♀ | 2789 | |
439 | 小山秀雄 | ♂ | 2788 | |
440 | 陈慧芳 | ♀ | 2781 | |
441 | 奥村靖 | ♂ | 2778 | |
442 | 高橋秀夫 | ♂ | 2777 | |
443 | 菅野昌志 | ♂ | 2776 | |
444 | 李星 | ♂ | 2776 | |
445 | 河合哲之 | ♂ | 2771 | |
446 | Lee Sangchul | ♂ | 2768 | |
447 | 金川正明 | ♂ | 2768 | |
448 | 高見沢忠夫 | ♂ | 2763 | |
449 | 笠井浩二 | ♂ | 2760 | |
450 | 穂坂繭 | ♀ | 2759 | |
451 | Chang Doojin | ♂ | 2759 | |
452 | 郭娟 | ♀ | 2754 | |
453 | 小山靖男 | ♂ | 2749 | |
454 | 菅野尚美 | ♀ | 2741 | |
455 | 鄒海石 | ♂ | 2740 | |
456 | 浅野泰子 | ♀ | 2738 | |
457 | 小松英子 | ♀ | 2733 | |
458 | Yoo Byungho | ♂ | 2717 | |
459 | 谷口敏則 | ♂ | 2715 | |
460 | 西條雅孝 | ♂ | 2713 | |
461 | 水戸夕香里 | ♀ | 2705 | |
462 | Kang Manwoo | ♂ | 2689 | |
463 | 白石京子 | ♀ | 2681 | |
464 | 古庄勝子 | ♀ | 2678 | |
465 | 伊藤加代子 | ♀ | 2663 | |
466 | 松本奈代子 | ♀ | 2658 | |
467 | 荒木真子 | ♀ | 2655 | |
468 | 中岡二郎 | ♂ | 2651 | |
469 | 中山薫 | ♀ | 2632 | |
470 | Han Cheolkyun | ♂ | 2620 | |
471 | 井上綾子 | ♀ | 2597 | |
472 | 水野弘美 | ♀ | 2595 | |
473 | 大熊千久子 | ♀ | 2567 | |
474 | 木谷好美 | ♀ | 2567 | |
475 | 重野由紀 | ♀ | 2536 | |
476 | 田中智惠子 | ♀ | 2496 |
問合せ先: Rémi Coulom.